「Web色見本 原色大辞典」シリーズの掲載色見本のアクセス数を元に人気の色を算出しました。日別・月別・年別それぞれのランキングがご覧になれます。
急上昇 アップ ダウン 変わらず
総合ランキング Top45ターコイズブルー75,503ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 57,639 | red | |
3 | 53,498 | 金色 | |
4 | 46,810 | yellow | |
5 | 40,166 | blue | |
6 | 35,541 | gold | |
7 | 34,721 | black | |
8 | 34,488 | 浅葱色 | |
9 | 31,662 | royalblue | |
10 | 30,464 | ベージュ | |
11 | 30,418 | pink | |
12 | 29,608 | 翡翠色 | |
13 | 29,221 | 桜色 | |
14 | 29,047 | crimson | |
15 | 28,505 | ミントグリーン | |
16 | 28,399 | 水色 | |
17 | 28,238 | hotpink | |
18 | 26,716 | aliceblue | |
19 | 26,564 | コバルトブルー | |
20 | 26,555 | 山吹色 | |
21 | 26,533 | deepskyblue | |
22 | 26,090 | 緋色 | |
23 | 25,245 | lightskyblue | |
24 | 25,175 | ワインレッド | |
25 | 25,112 | lightsteelblue | |
26 | 25,083 | サーモンピンク | |
27 | 24,597 | orange | |
28 | 24,517 | 空色 | |
29 | 24,413 | マゼンタ | |
30 | 24,304 | lightpink | |
31 | 24,248 | モスグリーン | |
32 | 23,818 | 藤色 | |
33 | 23,795 | 勿忘草色 | |
34 | 23,769 | midnightblue | |
35 | 23,484 | 黄土色 | |
36 | 23,337 | 月白 | |
37 | 23,298 | white | |
38 | 22,750 | deeppink | |
39 | 22,745 | 小豆色 | |
40 | 22,743 | 白 | |
41 | 21,952 | dodgerblue | |
42 | 21,667 | 亜麻色 | |
43 | 21,500 | オレンジ | |
44 | 20,875 | 茜色 | |
45 | 20,848 | 紺色 |
原色大辞典 Top20red57,639ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 46,810 | yellow | |
3 | 40,166 | blue | |
4 | 35,541 | gold | |
5 | 34,721 | black | |
6 | 31,662 | royalblue | |
7 | 30,418 | pink | |
8 | 29,047 | crimson | |
9 | 28,238 | hotpink | |
10 | 26,716 | aliceblue | |
11 | 26,533 | deepskyblue | |
12 | 25,245 | lightskyblue | |
13 | 25,112 | lightsteelblue | |
14 | 24,597 | orange | |
15 | 24,304 | lightpink | |
16 | 23,769 | midnightblue | |
17 | 23,298 | white | |
18 | 22,750 | deeppink | |
19 | 21,952 | dodgerblue | |
20 | 20,261 | lavender |
和色大辞典 Top20金色53,498ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 34,488 | 浅葱色 | |
3 | 29,608 | 翡翠色 | |
4 | 29,221 | 桜色 | |
5 | 28,399 | 水色 | |
6 | 26,555 | 山吹色 | |
7 | 26,090 | 緋色 | |
8 | 24,517 | 空色 | |
9 | 23,818 | 藤色 | |
10 | 23,795 | 勿忘草色 | |
11 | 23,484 | 黄土色 | |
12 | 23,337 | 月白 | |
13 | 22,745 | 小豆色 | |
14 | 22,743 | 白 | |
15 | 21,667 | 亜麻色 | |
16 | 20,875 | 茜色 | |
17 | 20,848 | 紺色 | |
18 | 19,947 | 青緑 | |
19 | 19,552 | 若草色 | |
20 | 19,535 | 虹色 |
洋色大辞典 Top20ターコイズブルー75,503ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 30,464 | ベージュ | |
3 | 28,505 | ミントグリーン | |
4 | 26,564 | コバルトブルー | |
5 | 25,175 | ワインレッド | |
6 | 25,083 | サーモンピンク | |
7 | 24,413 | マゼンタ | |
8 | 24,248 | モスグリーン | |
9 | 21,500 | オレンジ | |
10 | 19,548 | スカイブルー | |
11 | 19,279 | ピンク | |
12 | 18,629 | エメラルドグリーン | |
13 | 18,050 | ネービーブルー | |
14 | 17,835 | レモンイエロー | |
15 | 17,726 | チャコールグレイ | |
16 | 16,899 | ラベンダー | |
17 | 16,821 | ライトブルー | |
18 | 16,453 | ローズピンク | |
19 | 15,939 | グレイ | |
20 | 15,886 | ベビーブルー |
web216 Top20#0000005,730ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 4,124 | #663399 | |
3 | 2,640 | #999999 | |
4 | 2,305 | #333333 | |
5 | 2,094 | #003366 | |
6 | 2,021 | #66ccff | |
7 | 2,004 | #ccffff | |
8 | 1,951 | #ff3300 | |
9 | 1,906 | #33ccff | |
10 | 1,836 | #ffffcc | |
11 | 1,789 | #cccccc | |
12 | 1,770 | #330066 | |
13 | 1,764 | #ff6600 | |
14 | 1,724 | #cc0000 | |
15 | 1,711 | #cc0033 | |
16 | 1,686 | #ff9900 | |
17 | 1,634 | #ff99cc | |
18 | 1,621 | #ffcccc | |
19 | 1,587 | #ccffcc | |
20 | 1,575 | #666666 |
メトロカラー Top20銀座線オレンジ(2014)2,744ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 2,348 | 有楽町線ゴールド | |
3 | 2,312 | 銀座線オレンジ | |
4 | 2,234 | 南北線エメラルド | |
5 | 2,128 | 有楽町線ゴールド(2014) | |
6 | 1,946 | 丸の内線レッド | |
7 | 1,870 | 大江戸線ルビー | |
8 | 1,793 | 丸ノ内線レッド(2014) | |
9 | 1,765 | 三田線ブルー | |
10 | 1,617 | 日比谷線シルバー | |
11 | 1,577 | 浅草線ローズ | |
12 | 1,576 | 東西線スカイ(2014) | |
13 | 1,539 | 東西線スカイ | |
14 | 1,530 | 千代田線グリーン | |
15 | 1,497 | 千代田線グリーン(2014) | |
16 | 1,489 | 御堂筋線 臙脂 | |
17 | 1,388 | 新宿線リーフ | |
18 | 1,336 | 南北線エメラルド(2014) | |
19 | 1,314 | 半蔵門線パープル | |
20 | 1,310 | 半蔵門線パープル(2014) |
レールカラー Top20国鉄緑2号2,621ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 1,777 | 国鉄青19号 | |
3 | 1,723 | 国鉄青20号 | |
4 | 1,545 | 国鉄緑14号 | |
5 | 1,525 | 国鉄薄茶色4号 | |
6 | 1,518 | 国鉄灰色8号 | |
7 | 1,426 | 国鉄赤2号 | |
8 | 1,358 | 国鉄朱色1号 | |
9 | 1,176 | 国鉄赤1号 | |
10 | 1,172 | 国鉄白色 | |
11 | 1,080 | 国鉄黄1号 | |
12 | 1,070 | 国鉄赤11号 | |
13 | 1,020 | 国鉄青15号 | |
14 | 1,004 | 国鉄灰緑2号 | |
15 | 968 | 国鉄黄5号 | |
16 | 963 | 国鉄青22号 | |
17 | 954 | 国鉄朱色3号 | |
18 | 908 | 国鉄薄茶色15号 | |
19 | 872 | 国鉄薄茶色13号 | |
20 | 869 | 国鉄黄緑6号 |