
「Web色見本 原色大辞典」シリーズの掲載色見本のアクセス数を元に人気の色を算出しました。日別・月別・年別それぞれのランキングがご覧になれます。
急上昇 アップ ダウン 変わらず
|
総合ランキング Top45チャコールグレイ8,409ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 4,964 | red | |
| 3 | 4,885 | yellow | |
| 4 | 4,828 | ミントグリーン | |
| 5 | 3,716 | 金色 | |
| 6 | 3,105 | ターコイズブルー | |
| 7 | 3,093 | blue | |
| 8 | 3,067 | ベージュ | |
| 9 | 2,935 | black | |
| 10 | 2,793 | pink | |
| 11 | 2,727 | royalblue | |
| 12 | 2,662 | オリーブグリーン | |
| 13 | 2,564 | aliceblue | |
| 14 | 2,539 | 翡翠色 | |
| 15 | 2,527 | 水色 | |
| 16 | 2,526 | 肌色 | |
| 17 | 2,460 | gold | |
| 18 | 2,372 | hotpink | |
| 19 | 2,340 | crimson | |
| 20 | 2,303 | レモンイエロー | |
| 21 | 2,282 | 桜色 | |
| 22 | 2,264 | deepskyblue | |
| 23 | 2,230 | lightpink | |
| 24 | 2,126 | ネービーブルー | |
| 25 | 2,081 | 小豆色 | |
| 26 | 2,070 | lightsteelblue | |
| 27 | 2,052 | white | |
| 28 | 2,035 | lavender | |
| 29 | 2,027 | midnightblue | |
| 30 | 2,017 | スカイブルー | |
| 31 | 2,007 | lightskyblue | |
| 32 | 1,989 | dimgray | |
| 33 | 1,977 | 紺色 | |
| 34 | 1,971 | アイボリー | |
| 35 | 1,923 | ライトブルー | |
| 36 | 1,859 | whitesmoke | |
| 37 | 1,852 | orange | |
| 38 | 1,842 | silver | |
| 39 | 1,837 | deeppink | |
| 40 | 1,828 | パウダーブルー | |
| 41 | 1,819 | 黄金 | |
| 42 | 1,818 | mediumblue | |
| 43 | 1,793 | 白 | |
| 44 | 1,781 | 勿忘草色 | |
| 45 | 1,777 | オレンジ | |
|
原色大辞典 Top20red4,964ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 4,885 | yellow | |
| 3 | 3,093 | blue | |
| 4 | 2,935 | black | |
| 5 | 2,793 | pink | |
| 6 | 2,727 | royalblue | |
| 7 | 2,564 | aliceblue | |
| 8 | 2,460 | gold | |
| 9 | 2,372 | hotpink | |
| 10 | 2,340 | crimson | |
| 11 | 2,264 | deepskyblue | |
| 12 | 2,230 | lightpink | |
| 13 | 2,070 | lightsteelblue | |
| 14 | 2,052 | white | |
| 15 | 2,035 | lavender | |
| 16 | 2,027 | midnightblue | |
| 17 | 2,007 | lightskyblue | |
| 18 | 1,989 | dimgray | |
| 19 | 1,859 | whitesmoke | |
| 20 | 1,852 | orange | |
|
和色大辞典 Top20金色3,716ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2,539 | 翡翠色 | |
| 3 | 2,527 | 水色 | |
| 4 | 2,526 | 肌色 | |
| 5 | 2,282 | 桜色 | |
| 6 | 2,081 | 小豆色 | |
| 7 | 1,977 | 紺色 | |
| 8 | 1,819 | 黄金 | |
| 9 | 1,793 | 白 | |
| 10 | 1,781 | 勿忘草色 | |
| 11 | 1,659 | 瑠璃色 | |
| 12 | 1,603 | 空色 | |
| 12 | 1,603 | 若草色 | |
| 14 | 1,556 | 山吹色 | |
| 15 | 1,525 | 浅葱色 | |
| 16 | 1,471 | 月白 | |
| 17 | 1,442 | 榛色 | |
| 18 | 1,437 | 深緑 | |
| 19 | 1,431 | 黄緑 | |
| 20 | 1,352 | 虹色 | |
|
洋色大辞典 Top20チャコールグレイ8,409ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 4,828 | ミントグリーン | |
| 3 | 3,105 | ターコイズブルー | |
| 4 | 3,067 | ベージュ | |
| 5 | 2,662 | オリーブグリーン | |
| 6 | 2,303 | レモンイエロー | |
| 7 | 2,126 | ネービーブルー | |
| 8 | 2,017 | スカイブルー | |
| 9 | 1,971 | アイボリー | |
| 10 | 1,923 | ライトブルー | |
| 11 | 1,828 | パウダーブルー | |
| 12 | 1,777 | オレンジ | |
| 13 | 1,769 | ローズピンク | |
| 14 | 1,765 | ミッドナイトブルー | |
| 15 | 1,659 | モスグリーン | |
| 16 | 1,654 | チェリーピンク | |
| 17 | 1,630 | シルバー | |
| 18 | 1,597 | サーモンピンク | |
| 19 | 1,568 | エメラルドグリーン | |
| 20 | 1,541 | ラベンダー | |
|
web216 Top20#000000684ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 329 | #666699 | |
| 3 | 250 | #cc0000 | |
| 4 | 243 | #003366 | |
| 5 | 242 | #ff66cc | |
| 6 | 227 | #0066ff | |
| 7 | 221 | #999999 | |
| 8 | 201 | #330066 | |
| 9 | 198 | #333333 | |
| 10 | 187 | #ffcccc | |
| 11 | 176 | #0066cc | |
| 11 | 176 | #ff33cc | |
| 13 | 163 | #ff9900 | |
| 14 | 160 | #33ccff | |
| 15 | 156 | #66ccff | |
| 16 | 151 | #cccccc | |
| 17 | 150 | #ff3300 | |
| 17 | 150 | #ccffff | |
| 19 | 148 | #00ff00 | |
| 20 | 140 | #ff99cc | |
|
メトロカラー Top20有楽町線ゴールド237ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 220 | 丸の内線レッド | |
| 3 | 205 | 三田線ブルー | |
| 3 | 205 | 大江戸線ルビー | |
| 5 | 201 | 南北線エメラルド | |
| 6 | 183 | 千代田線グリーン | |
| 7 | 177 | 浅草線ローズ | |
| 8 | 175 | 半蔵門線パープル | |
| 9 | 173 | 銀座線オレンジ(2014) | |
| 10 | 166 | 銀座線オレンジ | |
| 11 | 164 | 新宿線リーフ | |
| 12 | 156 | 東西線スカイ(2014) | |
| 13 | 153 | 有楽町線ゴールド(2014) | |
| 14 | 152 | 日比谷線シルバー | |
| 15 | 144 | 御堂筋線 臙脂 | |
| 16 | 139 | 谷町線 京紫 | |
| 17 | 130 | 千日前線 紅梅 | |
| 18 | 127 | 半蔵門線パープル(2014) | |
| 19 | 124 | 丸ノ内線レッド(2014) | |
| 20 | 116 | 中央線 緑 | |