
「Web色見本 原色大辞典」シリーズの掲載色見本のアクセス数を元に人気の色を算出しました。日別・月別・年別それぞれのランキングがご覧になれます。
急上昇 アップ ダウン 変わらず
|
総合ランキング Top45ターコイズブルー10,840ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 8,271 | 水色 | |
| 3 | 7,808 | チャコールグレイ | |
| 4 | 7,464 | 金色 | |
| 5 | 7,086 | エメラルドグリーン | |
| 6 | 6,779 | red | |
| 7 | 6,193 | yellow | |
| 8 | 5,711 | マゼンタ | |
| 9 | 5,311 | ベージュ | |
| 10 | 5,100 | 浅葱色 | |
| 11 | 5,040 | ミントグリーン | |
| 12 | 4,484 | モスグリーン | |
| 13 | 4,456 | 紺色 | |
| 14 | 4,430 | gold | |
| 15 | 4,370 | blue | |
| 16 | 4,335 | 黄土色 | |
| 17 | 4,213 | 桜色 | |
| 18 | 4,071 | 空色 | |
| 19 | 4,066 | サーモンピンク | |
| 20 | 3,954 | 緋色 | |
| 21 | 3,882 | オレンジ | |
| 22 | 3,823 | pink | |
| 23 | 3,744 | 瑠璃色 | |
| 24 | 3,743 | royalblue | |
| 25 | 3,736 | ワインレッド | |
| 26 | 3,696 | クリームイエロー | |
| 27 | 3,665 | black | |
| 28 | 3,613 | コバルトブルー | |
| 29 | 3,609 | 群青色 | |
| 30 | 3,579 | hotpink | |
| 31 | 3,491 | ピンク | |
| 32 | 3,457 | オリーブグリーン | |
| 33 | 3,413 | crimson | |
| 34 | 3,390 | 朱色 | |
| 35 | 3,308 | 青緑 | |
| 36 | 3,295 | 茜色 | |
| 37 | 3,256 | スカイブルー | |
| 38 | 3,136 | 白 | |
| 39 | 3,055 | 小豆色 | |
| 40 | 3,021 | aliceblue | |
| 41 | 3,009 | 若草色 | |
| 42 | 2,995 | ラベンダー | |
| 43 | 2,957 | アイボリー | |
| 44 | 2,932 | deepskyblue | |
| 45 | 2,890 | ミッドナイトブルー | |
|
原色大辞典 Top20red6,779ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 6,193 | yellow | |
| 3 | 4,430 | gold | |
| 4 | 4,370 | blue | |
| 5 | 3,823 | pink | |
| 6 | 3,743 | royalblue | |
| 7 | 3,665 | black | |
| 8 | 3,579 | hotpink | |
| 9 | 3,413 | crimson | |
| 10 | 3,021 | aliceblue | |
| 11 | 2,932 | deepskyblue | |
| 12 | 2,818 | orange | |
| 13 | 2,800 | lightpink | |
| 14 | 2,787 | lightskyblue | |
| 15 | 2,735 | lightsteelblue | |
| 16 | 2,663 | deeppink | |
| 17 | 2,611 | midnightblue | |
| 18 | 2,532 | white | |
| 19 | 2,394 | silver | |
| 20 | 2,282 | dodgerblue | |
|
和色大辞典 Top20水色8,271ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 7,464 | 金色 | |
| 3 | 5,100 | 浅葱色 | |
| 4 | 4,456 | 紺色 | |
| 5 | 4,335 | 黄土色 | |
| 6 | 4,213 | 桜色 | |
| 7 | 4,071 | 空色 | |
| 8 | 3,954 | 緋色 | |
| 9 | 3,744 | 瑠璃色 | |
| 10 | 3,609 | 群青色 | |
| 11 | 3,390 | 朱色 | |
| 12 | 3,308 | 青緑 | |
| 13 | 3,295 | 茜色 | |
| 14 | 3,136 | 白 | |
| 15 | 3,055 | 小豆色 | |
| 16 | 3,009 | 若草色 | |
| 17 | 2,852 | 藍色 | |
| 18 | 2,821 | 山吹色 | |
| 19 | 2,799 | 藤色 | |
| 20 | 2,777 | 勿忘草色 | |
|
洋色大辞典 Top20ターコイズブルー10,840ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 7,808 | チャコールグレイ | |
| 3 | 7,086 | エメラルドグリーン | |
| 4 | 5,711 | マゼンタ | |
| 5 | 5,311 | ベージュ | |
| 6 | 5,040 | ミントグリーン | |
| 7 | 4,484 | モスグリーン | |
| 8 | 4,066 | サーモンピンク | |
| 9 | 3,882 | オレンジ | |
| 10 | 3,736 | ワインレッド | |
| 11 | 3,696 | クリームイエロー | |
| 12 | 3,613 | コバルトブルー | |
| 13 | 3,491 | ピンク | |
| 14 | 3,457 | オリーブグリーン | |
| 15 | 3,256 | スカイブルー | |
| 16 | 2,995 | ラベンダー | |
| 17 | 2,957 | アイボリー | |
| 18 | 2,890 | ミッドナイトブルー | |
| 19 | 2,744 | グレイ | |
| 20 | 2,720 | シアン | |
|
web216 Top20#0000001,364ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 293 | #999999 | |
| 3 | 263 | #330066 | |
| 4 | 242 | #003366 | |
| 5 | 226 | #66ccff | |
| 6 | 209 | #ff9900 | |
| 7 | 202 | #cc0000 | |
| 8 | 198 | #ccffff | |
| 9 | 193 | #ccccff | |
| 10 | 192 | #ff99cc | |
| 11 | 191 | #333333 | |
| 12 | 190 | #ffcccc | |
| 13 | 189 | #ffff99 | |
| 14 | 184 | #cccccc | |
| 15 | 179 | #33ccff | |
| 16 | 172 | #ff3300 | |
| 17 | 164 | #ccffcc | |
| 18 | 160 | #ffffcc | |
| 19 | 158 | #666666 | |
| 20 | 157 | #3399ff | |
|
メトロカラー Top20銀座線オレンジ(2014)277ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 210 | 有楽町線ゴールド | |
| 3 | 202 | 丸の内線レッド | |
| 4 | 195 | 銀座線オレンジ | |
| 5 | 192 | 浅草線ローズ | |
| 6 | 191 | 南北線エメラルド | |
| 7 | 190 | 千代田線グリーン | |
| 8 | 183 | 大江戸線ルビー | |
| 9 | 165 | 有楽町線ゴールド(2014) | |
| 10 | 163 | 長堀鶴見緑地線 萌黄 | |
| 11 | 161 | 中央線 緑 | |
| 12 | 156 | 日比谷線シルバー | |
| 13 | 154 | 丸ノ内線レッド(2014) | |
| 14 | 152 | 三田線ブルー | |
| 15 | 151 | 千代田線グリーン(2014) | |
| 16 | 149 | 谷町線 京紫 | |
| 17 | 146 | 御堂筋線 臙脂 | |
| 18 | 142 | 東西線スカイ | |
| 19 | 141 | 南北線エメラルド(2014) | |
| 20 | 140 | 千日前線 紅梅 | |