
「Web色見本 原色大辞典」シリーズの掲載色見本のアクセス数を元に人気の色を算出しました。日別・月別・年別それぞれのランキングがご覧になれます。
急上昇 アップ ダウン 変わらず
|
総合ランキング Top45ターコイズブルー9,736ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 8,957 | 金色 | |
| 3 | 8,059 | 水色 | |
| 4 | 7,285 | red | |
| 5 | 5,950 | エメラルドグリーン | |
| 6 | 5,861 | 紺色 | |
| 7 | 5,706 | マゼンタ | |
| 8 | 5,474 | yellow | |
| 9 | 5,219 | ベージュ | |
| 10 | 4,268 | 黄土色 | |
| 11 | 4,257 | 桜色 | |
| 12 | 4,248 | モスグリーン | |
| 13 | 4,241 | gold | |
| 14 | 4,211 | ワインレッド | |
| 15 | 4,194 | ミントグリーン | |
| 16 | 4,077 | コバルトブルー | |
| 17 | 3,975 | クリームイエロー | |
| 18 | 3,947 | オレンジ | |
| 19 | 3,921 | 青緑 | |
| 20 | 3,900 | blue | |
| 21 | 3,754 | サーモンピンク | |
| 22 | 3,543 | ミッドナイトブルー | |
| 23 | 3,504 | ピンク | |
| 24 | 3,467 | 緋色 | |
| 25 | 3,406 | 朱色 | |
| 26 | 3,404 | 浅葱色 | |
| 27 | 3,374 | 空色 | |
| 28 | 3,357 | 白 | |
| 29 | 3,324 | 群青色 | |
| 30 | 3,269 | チャコールグレイ | |
| 31 | 3,264 | royalblue | |
| 32 | 3,263 | black | |
| 33 | 3,206 | pink | |
| 34 | 3,200 | オリーブグリーン | |
| 35 | 3,183 | 灰色 | |
| 36 | 3,117 | hotpink | |
| 37 | 3,108 | 橙色 | |
| 38 | 2,997 | crimson | |
| 39 | 2,900 | スカイブルー | |
| 40 | 2,886 | 茜色 | |
| 41 | 2,882 | 小豆色 | |
| 42 | 2,857 | 藤色 | |
| 43 | 2,806 | deeppink | |
| 44 | 2,802 | 肌色 | |
| 45 | 2,769 | deepskyblue | |
|
原色大辞典 Top20red7,285ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 5,474 | yellow | |
| 3 | 4,241 | gold | |
| 4 | 3,900 | blue | |
| 5 | 3,264 | royalblue | |
| 6 | 3,263 | black | |
| 7 | 3,206 | pink | |
| 8 | 3,117 | hotpink | |
| 9 | 2,997 | crimson | |
| 10 | 2,806 | deeppink | |
| 11 | 2,769 | deepskyblue | |
| 12 | 2,752 | lightpink | |
| 13 | 2,723 | orange | |
| 14 | 2,709 | aliceblue | |
| 15 | 2,682 | lightskyblue | |
| 16 | 2,655 | green | |
| 17 | 2,652 | lightsteelblue | |
| 18 | 2,475 | midnightblue | |
| 19 | 2,323 | dodgerblue | |
| 20 | 2,306 | silver | |
|
和色大辞典 Top20金色8,957ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 8,059 | 水色 | |
| 3 | 5,861 | 紺色 | |
| 4 | 4,268 | 黄土色 | |
| 5 | 4,257 | 桜色 | |
| 6 | 3,921 | 青緑 | |
| 7 | 3,467 | 緋色 | |
| 8 | 3,406 | 朱色 | |
| 9 | 3,404 | 浅葱色 | |
| 10 | 3,374 | 空色 | |
| 11 | 3,357 | 白 | |
| 12 | 3,324 | 群青色 | |
| 13 | 3,183 | 灰色 | |
| 14 | 3,108 | 橙色 | |
| 15 | 2,886 | 茜色 | |
| 16 | 2,882 | 小豆色 | |
| 17 | 2,857 | 藤色 | |
| 18 | 2,802 | 肌色 | |
| 19 | 2,748 | 山吹色 | |
| 20 | 2,499 | 若草色 | |
|
洋色大辞典 Top20ターコイズブルー9,736ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 5,950 | エメラルドグリーン | |
| 3 | 5,706 | マゼンタ | |
| 4 | 5,219 | ベージュ | |
| 5 | 4,248 | モスグリーン | |
| 6 | 4,211 | ワインレッド | |
| 7 | 4,194 | ミントグリーン | |
| 8 | 4,077 | コバルトブルー | |
| 9 | 3,975 | クリームイエロー | |
| 10 | 3,947 | オレンジ | |
| 11 | 3,754 | サーモンピンク | |
| 12 | 3,543 | ミッドナイトブルー | |
| 13 | 3,504 | ピンク | |
| 14 | 3,269 | チャコールグレイ | |
| 15 | 3,200 | オリーブグリーン | |
| 16 | 2,900 | スカイブルー | |
| 17 | 2,696 | レモンイエロー | |
| 18 | 2,591 | アイボリー | |
| 19 | 2,527 | ラベンダー | |
| 20 | 2,464 | グレイ | |
|
web216 Top20#000000935ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 295 | #999999 | |
| 3 | 294 | #663300 | |
| 4 | 214 | #330066 | |
| 5 | 213 | #0066cc | |
| 6 | 211 | #333333 | |
| 7 | 204 | #ff9900 | |
| 8 | 195 | #003366 | |
| 9 | 189 | #cc0000 | |
| 10 | 184 | #cccccc | |
| 11 | 179 | #33ccff | |
| 12 | 176 | #66ccff | |
| 13 | 173 | #ccffcc | |
| 14 | 171 | #ccffff | |
| 15 | 168 | #00ff00 | |
| 16 | 161 | #ffcccc | |
| 17 | 156 | #ff6699 | |
| 18 | 154 | #cc0033 | |
| 19 | 152 | #666666 | |
| 20 | 145 | #0033ff | |
|
メトロカラー Top20有楽町線ゴールド257ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 236 | 銀座線オレンジ(2014) | |
| 3 | 232 | 銀座線オレンジ | |
| 4 | 206 | 南北線エメラルド | |
| 5 | 201 | 丸の内線レッド | |
| 6 | 196 | 大江戸線ルビー | |
| 7 | 193 | 浅草線ローズ | |
| 8 | 190 | 千代田線グリーン | |
| 9 | 172 | 有楽町線ゴールド(2014) | |
| 9 | 172 | 南北線エメラルド(2014) | |
| 11 | 166 | 日比谷線シルバー | |
| 12 | 155 | 東西線スカイ(2014) | |
| 13 | 152 | 半蔵門線パープル | |
| 14 | 144 | 丸ノ内線レッド(2014) | |
| 15 | 141 | 千代田線グリーン(2014) | |
| 16 | 140 | 谷町線 京紫 | |
| 17 | 133 | 新宿線リーフ | |
| 18 | 132 | 東西線スカイ | |
| 19 | 129 | 長堀鶴見緑地線 萌黄 | |
| 19 | 129 | 日比谷線シルバー(2014) | |