
「Web色見本 原色大辞典」シリーズの掲載色見本のアクセス数を元に人気の色を算出しました。日別・月別・年別それぞれのランキングがご覧になれます。
急上昇 アップ ダウン 変わらず
|
総合ランキング Top45ターコイズブルー12,631ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 11,106 | 金色 | |
| 3 | 8,781 | red | |
| 4 | 6,983 | yellow | |
| 5 | 6,931 | マゼンタ | |
| 6 | 5,845 | ベージュ | |
| 7 | 5,800 | エメラルドグリーン | |
| 8 | 5,714 | モスグリーン | |
| 9 | 5,640 | 水色 | |
| 10 | 5,266 | 紺色 | |
| 11 | 5,118 | 浅葱色 | |
| 12 | 4,984 | ワインレッド | |
| 13 | 4,940 | black | |
| 14 | 4,925 | gold | |
| 15 | 4,907 | blue | |
| 16 | 4,737 | 黄土色 | |
| 17 | 4,227 | 茜色 | |
| 18 | 4,207 | 空色 | |
| 19 | 4,173 | オレンジ | |
| 20 | 4,016 | 緋色 | |
| 21 | 3,979 | サーモンピンク | |
| 22 | 3,919 | スカイブルー | |
| 23 | 3,911 | royalblue | |
| 24 | 3,824 | crimson | |
| 25 | 3,806 | 白 | |
| 26 | 3,747 | 小豆色 | |
| 27 | 3,678 | pink | |
| 28 | 3,547 | コバルトブルー | |
| 29 | 3,507 | 翡翠色 | |
| 30 | 3,453 | 山吹色 | |
| 31 | 3,446 | aliceblue | |
| 32 | 3,432 | ミッドナイトブルー | |
| 33 | 3,416 | hotpink | |
| 34 | 3,364 | orange | |
| 35 | 3,359 | deepskyblue | |
| 36 | 3,314 | シアン | |
| 37 | 3,266 | チャコールグレイ | |
| 38 | 3,249 | 月白 | |
| 39 | 3,231 | ミントグリーン | |
| 40 | 3,189 | lightskyblue | |
| 41 | 3,114 | 琥珀色 | |
| 42 | 3,060 | midnightblue | |
| 43 | 2,994 | lightsteelblue | |
| 44 | 2,980 | 橙色 | |
| 45 | 2,930 | dodgerblue | |
|
原色大辞典 Top20red8,781ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 6,983 | yellow | |
| 3 | 4,940 | black | |
| 4 | 4,925 | gold | |
| 5 | 4,907 | blue | |
| 6 | 3,911 | royalblue | |
| 7 | 3,824 | crimson | |
| 8 | 3,678 | pink | |
| 9 | 3,446 | aliceblue | |
| 10 | 3,416 | hotpink | |
| 11 | 3,364 | orange | |
| 12 | 3,359 | deepskyblue | |
| 13 | 3,189 | lightskyblue | |
| 14 | 3,060 | midnightblue | |
| 15 | 2,994 | lightsteelblue | |
| 16 | 2,930 | dodgerblue | |
| 17 | 2,882 | lightpink | |
| 18 | 2,846 | silver | |
| 19 | 2,833 | white | |
| 20 | 2,625 | deeppink | |
|
和色大辞典 Top20金色11,106ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 5,640 | 水色 | |
| 3 | 5,266 | 紺色 | |
| 4 | 5,118 | 浅葱色 | |
| 5 | 4,737 | 黄土色 | |
| 6 | 4,227 | 茜色 | |
| 7 | 4,207 | 空色 | |
| 8 | 4,016 | 緋色 | |
| 9 | 3,806 | 白 | |
| 10 | 3,747 | 小豆色 | |
| 11 | 3,507 | 翡翠色 | |
| 12 | 3,453 | 山吹色 | |
| 13 | 3,249 | 月白 | |
| 14 | 3,114 | 琥珀色 | |
| 15 | 2,980 | 橙色 | |
| 16 | 2,849 | 深緑 | |
| 17 | 2,842 | 黒 | |
| 18 | 2,791 | 桜色 | |
| 19 | 2,789 | 勿忘草色 | |
| 20 | 2,743 | 淡黄 | |
|
洋色大辞典 Top20ターコイズブルー12,631ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 6,931 | マゼンタ | |
| 3 | 5,845 | ベージュ | |
| 4 | 5,800 | エメラルドグリーン | |
| 5 | 5,714 | モスグリーン | |
| 6 | 4,984 | ワインレッド | |
| 7 | 4,173 | オレンジ | |
| 8 | 3,979 | サーモンピンク | |
| 9 | 3,919 | スカイブルー | |
| 10 | 3,547 | コバルトブルー | |
| 11 | 3,432 | ミッドナイトブルー | |
| 12 | 3,314 | シアン | |
| 13 | 3,266 | チャコールグレイ | |
| 14 | 3,231 | ミントグリーン | |
| 15 | 2,861 | ネービーブルー | |
| 16 | 2,826 | オリーブグリーン | |
| 17 | 2,808 | ピンク | |
| 18 | 2,798 | グレイ | |
| 19 | 2,617 | クリームイエロー | |
| 20 | 2,614 | レモンイエロー | |
|
web216 Top20#0000001,095ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 364 | #999999 | |
| 3 | 282 | #cc0000 | |
| 4 | 277 | #ffffcc | |
| 5 | 273 | #330066 | |
| 6 | 270 | #ccffff | |
| 7 | 250 | #003366 | |
| 8 | 244 | #ff9900 | |
| 9 | 239 | #333333 | |
| 10 | 238 | #33ccff | |
| 11 | 236 | #663300 | |
| 12 | 217 | #ff6600 | |
| 13 | 212 | #cccccc | |
| 14 | 211 | #cc0033 | |
| 15 | 200 | #ffcccc | |
| 16 | 199 | #ccffcc | |
| 17 | 194 | #ff3300 | |
| 18 | 182 | #666666 | |
| 19 | 181 | #00cc33 | |
| 20 | 177 | #0066cc | |
|
メトロカラー Top20銀座線オレンジ(2014)391ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 292 | 銀座線オレンジ | |
| 3 | 267 | 有楽町線ゴールド | |
| 4 | 261 | 有楽町線ゴールド(2014) | |
| 5 | 220 | 三田線ブルー | |
| 5 | 220 | 大江戸線ルビー | |
| 7 | 215 | 丸の内線レッド | |
| 8 | 213 | 南北線エメラルド | |
| 9 | 211 | 谷町線 京紫 | |
| 10 | 207 | 浅草線ローズ | |
| 11 | 202 | 丸ノ内線レッド(2014) | |
| 12 | 198 | 南北線エメラルド(2014) | |
| 13 | 191 | 千代田線グリーン | |
| 14 | 170 | 日比谷線シルバー | |
| 14 | 170 | 東西線スカイ(2014) | |
| 16 | 168 | 新宿線リーフ | |
| 17 | 167 | 長堀鶴見緑地線 萌黄 | |
| 18 | 166 | 千代田線グリーン(2014) | |
| 19 | 162 | 東西線スカイ | |
| 19 | 162 | 南港線 セルリアンブルー | |