
「Web色見本 原色大辞典」シリーズの掲載色見本のアクセス数を元に人気の色を算出しました。日別・月別・年別それぞれのランキングがご覧になれます。
急上昇 アップ ダウン 変わらず
|
総合ランキング Top45金色6,689ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 5,845 | red | |
| 3 | 5,493 | ターコイズブルー | |
| 4 | 4,055 | yellow | |
| 5 | 3,721 | gold | |
| 6 | 3,450 | black | |
| 7 | 3,321 | crimson | |
| 8 | 3,161 | blue | |
| 9 | 3,141 | royalblue | |
| 10 | 3,109 | 翡翠色 | |
| 11 | 3,092 | pink | |
| 12 | 2,899 | 緋色 | |
| 13 | 2,865 | hotpink | |
| 14 | 2,852 | lightsteelblue | |
| 15 | 2,846 | aliceblue | |
| 16 | 2,697 | dodgerblue | |
| 17 | 2,686 | 白 | |
| 18 | 2,671 | orange | |
| 19 | 2,624 | ワインレッド | |
| 20 | 2,605 | midnightblue | |
| 21 | 2,576 | lightpink | |
| 22 | 2,575 | lightskyblue | |
| 23 | 2,532 | 桜色 | |
| 24 | 2,504 | deepskyblue | |
| 25 | 2,454 | white | |
| 26 | 2,364 | 小豆色 | |
| 27 | 2,313 | 山吹色 | |
| 28 | 2,291 | silver | |
| 29 | 2,247 | deeppink | |
| 30 | 2,231 | 勿忘草色 | |
| 31 | 2,230 | 浅葱色 | |
| 32 | 2,215 | 深緋 | |
| 33 | 2,211 | 月白 | |
| 34 | 2,194 | dimgray | |
| 35 | 2,186 | lavender | |
| 35 | 2,186 | 亜麻色 | |
| 37 | 2,085 | whitesmoke | |
| 38 | 2,063 | 虹色 | |
| 39 | 2,052 | コバルトブルー | |
| 40 | 2,008 | ミントグリーン | |
| 41 | 2,001 | mediumblue | |
| 42 | 1,979 | aquamarine | |
| 43 | 1,967 | サーモンピンク | |
| 44 | 1,954 | green | |
| 44 | 1,954 | 空色 | |
|
原色大辞典 Top20red5,845ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 4,055 | yellow | |
| 3 | 3,721 | gold | |
| 4 | 3,450 | black | |
| 5 | 3,321 | crimson | |
| 6 | 3,161 | blue | |
| 7 | 3,141 | royalblue | |
| 8 | 3,092 | pink | |
| 9 | 2,865 | hotpink | |
| 10 | 2,852 | lightsteelblue | |
| 11 | 2,846 | aliceblue | |
| 12 | 2,697 | dodgerblue | |
| 13 | 2,671 | orange | |
| 14 | 2,605 | midnightblue | |
| 15 | 2,576 | lightpink | |
| 16 | 2,575 | lightskyblue | |
| 17 | 2,504 | deepskyblue | |
| 18 | 2,454 | white | |
| 19 | 2,291 | silver | |
| 20 | 2,247 | deeppink | |
|
和色大辞典 Top20金色6,689ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 3,109 | 翡翠色 | |
| 3 | 2,899 | 緋色 | |
| 4 | 2,686 | 白 | |
| 5 | 2,532 | 桜色 | |
| 6 | 2,364 | 小豆色 | |
| 7 | 2,313 | 山吹色 | |
| 8 | 2,231 | 勿忘草色 | |
| 9 | 2,230 | 浅葱色 | |
| 10 | 2,215 | 深緋 | |
| 11 | 2,211 | 月白 | |
| 12 | 2,186 | 亜麻色 | |
| 13 | 2,063 | 虹色 | |
| 14 | 1,954 | 空色 | |
| 15 | 1,846 | 深緑 | |
| 16 | 1,835 | 黄土色 | |
| 17 | 1,832 | 黄金 | |
| 18 | 1,825 | 紺色 | |
| 19 | 1,810 | 白藍 | |
| 20 | 1,756 | 濃藍 | |
|
洋色大辞典 Top20ターコイズブルー5,493ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2,624 | ワインレッド | |
| 3 | 2,052 | コバルトブルー | |
| 4 | 2,008 | ミントグリーン | |
| 5 | 1,967 | サーモンピンク | |
| 6 | 1,942 | チャコールグレイ | |
| 7 | 1,935 | ベージュ | |
| 8 | 1,782 | ライトブルー | |
| 9 | 1,690 | オレンジ | |
| 10 | 1,657 | ピンク | |
| 11 | 1,653 | レモンイエロー | |
| 12 | 1,599 | アイボリー | |
| 13 | 1,594 | オリーブグリーン | |
| 14 | 1,530 | ラベンダー | |
| 15 | 1,486 | ローズピンク | |
| 16 | 1,325 | バーガンディー | |
| 17 | 1,287 | スカイブルー | |
| 18 | 1,232 | マゼンタ | |
| 19 | 1,212 | エメラルドグリーン | |
| 20 | 1,197 | ネービーブルー | |
|
web216 Top20#000000675ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 306 | #333333 | |
| 3 | 261 | #003366 | |
| 4 | 252 | #ccffff | |
| 5 | 240 | #cc0000 | |
| 6 | 239 | #ffffcc | |
| 7 | 225 | #999999 | |
| 8 | 218 | #cccccc | |
| 9 | 217 | #ff3300 | |
| 10 | 216 | #66ccff | |
| 11 | 213 | #330066 | |
| 12 | 211 | #666666 | |
| 12 | 211 | #ff6600 | |
| 14 | 207 | #ffcccc | |
| 15 | 204 | #cc0033 | |
| 16 | 200 | #ff9900 | |
| 17 | 198 | #ffffff | |
| 18 | 197 | #006633 | |
| 19 | 195 | #ff99cc | |
| 20 | 192 | #33ccff | |
|
メトロカラー Top20有楽町線ゴールド330ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 275 | 銀座線オレンジ(2014) | |
| 3 | 272 | 大江戸線ルビー | |
| 4 | 245 | 南北線エメラルド | |
| 4 | 245 | 丸ノ内線レッド(2014) | |
| 4 | 245 | 千代田線グリーン(2014) | |
| 7 | 239 | 丸の内線レッド | |
| 8 | 234 | 有楽町線ゴールド(2014) | |
| 9 | 222 | 東西線スカイ | |
| 10 | 221 | 浅草線ローズ | |
| 11 | 204 | 日比谷線シルバー | |
| 12 | 202 | 東西線スカイ(2014) | |
| 13 | 198 | 御堂筋線 臙脂 | |
| 14 | 196 | 南北線エメラルド(2014) | |
| 15 | 190 | 三田線ブルー | |
| 16 | 186 | 銀座線オレンジ | |
| 17 | 182 | 半蔵門線パープル(2014) | |
| 18 | 179 | 日比谷線シルバー(2014) | |
| 19 | 177 | 新宿線リーフ | |
| 20 | 166 | 千代田線グリーン | |