
「Web色見本 原色大辞典」シリーズの掲載色見本のアクセス数を元に人気の色を算出しました。日別・月別・年別それぞれのランキングがご覧になれます。
急上昇 アップ ダウン 変わらず
|
総合ランキング Top45red5,218ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 3,402 | yellow | |
| 3 | 3,051 | blue | |
| 4 | 2,938 | royalblue | |
| 5 | 2,911 | gold | |
| 6 | 2,881 | black | |
| 7 | 2,752 | ターコイズブルー | |
| 8 | 2,725 | pink | |
| 9 | 2,637 | 金色 | |
| 10 | 2,625 | aliceblue | |
| 11 | 2,621 | hotpink | |
| 12 | 2,600 | deepskyblue | |
| 13 | 2,582 | crimson | |
| 14 | 2,532 | midnightblue | |
| 15 | 2,487 | lightskyblue | |
| 16 | 2,470 | orange | |
| 17 | 2,352 | lightsteelblue | |
| 18 | 2,342 | 月白 | |
| 19 | 2,242 | deeppink | |
| 20 | 2,219 | lightpink | |
| 21 | 2,105 | dimgray | |
| 22 | 2,026 | white | |
| 23 | 1,991 | 勿忘草色 | |
| 24 | 1,972 | darkorange | |
| 25 | 1,965 | whitesmoke | |
| 26 | 1,960 | 翡翠色 | |
| 27 | 1,956 | dodgerblue | |
| 28 | 1,944 | silver | |
| 29 | 1,939 | mediumblue | |
| 30 | 1,834 | lavender | |
| 31 | 1,824 | 鴇色 | |
| 32 | 1,773 | 浅葱色 | |
| 33 | 1,736 | cornflowerblue | |
| 34 | 1,729 | 白藍 | |
| 35 | 1,708 | 虹色 | |
| 36 | 1,686 | 小豆色 | |
| 37 | 1,667 | aquamarine | |
| 37 | 1,667 | orangered | |
| 39 | 1,651 | 空色 | |
| 40 | 1,631 | steelblue | |
| 41 | 1,622 | navy | |
| 42 | 1,620 | gray | |
| 43 | 1,618 | green | |
| 44 | 1,611 | 天色 | |
| 45 | 1,609 | skyblue | |
|
原色大辞典 Top20red5,218ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 3,402 | yellow | |
| 3 | 3,051 | blue | |
| 4 | 2,938 | royalblue | |
| 5 | 2,911 | gold | |
| 6 | 2,881 | black | |
| 7 | 2,725 | pink | |
| 8 | 2,625 | aliceblue | |
| 9 | 2,621 | hotpink | |
| 10 | 2,600 | deepskyblue | |
| 11 | 2,582 | crimson | |
| 12 | 2,532 | midnightblue | |
| 13 | 2,487 | lightskyblue | |
| 14 | 2,470 | orange | |
| 15 | 2,352 | lightsteelblue | |
| 16 | 2,242 | deeppink | |
| 17 | 2,219 | lightpink | |
| 18 | 2,105 | dimgray | |
| 19 | 2,026 | white | |
| 20 | 1,972 | darkorange | |
|
和色大辞典 Top20金色2,637ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2,342 | 月白 | |
| 3 | 1,991 | 勿忘草色 | |
| 4 | 1,960 | 翡翠色 | |
| 5 | 1,824 | 鴇色 | |
| 6 | 1,773 | 浅葱色 | |
| 7 | 1,729 | 白藍 | |
| 8 | 1,708 | 虹色 | |
| 9 | 1,686 | 小豆色 | |
| 10 | 1,651 | 空色 | |
| 11 | 1,611 | 天色 | |
| 12 | 1,605 | 深緋 | |
| 13 | 1,600 | 桜色 | |
| 14 | 1,552 | 秘色色 | |
| 15 | 1,537 | 白 | |
| 16 | 1,536 | 榛色 | |
| 17 | 1,514 | 瑠璃色 | |
| 18 | 1,488 | 濃藍 | |
| 19 | 1,482 | 桃色 | |
| 20 | 1,446 | 山吹色 | |
|
洋色大辞典 Top20ターコイズブルー2,752ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1,322 | エメラルドグリーン | |
| 3 | 1,302 | レモンイエロー | |
| 4 | 1,181 | ミッドナイトブルー | |
| 5 | 1,127 | ラベンダー | |
| 6 | 1,058 | ピンク | |
| 7 | 1,038 | スカイブルー | |
| 7 | 1,038 | マゼンタ | |
| 9 | 1,003 | ワインレッド | |
| 10 | 992 | オリーブグリーン | |
| 11 | 927 | ミントグリーン | |
| 12 | 860 | アイボリー | |
| 13 | 858 | バーガンディー | |
| 14 | 851 | オレンジ | |
| 15 | 837 | ローズピンク | |
| 16 | 835 | シアン | |
| 17 | 821 | フロスティブルー | |
| 18 | 807 | ベージュ | |
| 19 | 801 | ネービーブルー | |
| 20 | 798 | ベビーブルー | |
|
web216 Top20#000000288ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 206 | #333333 | |
| 3 | 202 | #ff3300 | |
| 4 | 188 | #cc0000 | |
| 5 | 180 | #ffcccc | |
| 6 | 178 | #0066cc | |
| 7 | 177 | #cccccc | |
| 8 | 173 | #cc0033 | |
| 9 | 171 | #ffffcc | |
| 10 | 170 | #33ccff | |
| 10 | 170 | #0066ff | |
| 12 | 169 | #ccffff | |
| 13 | 163 | #66ccff | |
| 13 | 163 | #99ccff | |
| 15 | 162 | #00ff00 | |
| 16 | 161 | #003366 | |
| 17 | 155 | #ffffff | |
| 18 | 151 | #0099ff | |
| 19 | 142 | #ff9900 | |
| 20 | 139 | #666666 | |
|
メトロカラー Top20大江戸線ルビー263ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 261 | 南北線エメラルド | |
| 3 | 250 | 有楽町線ゴールド | |
| 4 | 232 | 銀座線オレンジ(2014) | |
| 5 | 222 | 丸の内線レッド | |
| 6 | 214 | 丸ノ内線レッド(2014) | |
| 7 | 196 | 千代田線グリーン(2014) | |
| 8 | 193 | 銀座線オレンジ | |
| 9 | 184 | 有楽町線ゴールド(2014) | |
| 10 | 159 | 三田線ブルー | |
| 11 | 156 | 新宿線リーフ | |
| 12 | 151 | 谷町線 京紫 | |
| 13 | 150 | 南北線エメラルド(2014) | |
| 14 | 144 | 浅草線ローズ | |
| 15 | 142 | 東西線スカイ(2014) | |
| 16 | 127 | 日比谷線シルバー | |
| 17 | 123 | 南港線 セルリアンブルー | |
| 18 | 122 | 千代田線グリーン | |
| 19 | 118 | 半蔵門線パープル | |
| 19 | 118 | 日比谷線シルバー(2014) | |