
「Web色見本 原色大辞典」シリーズの掲載色見本のアクセス数を元に人気の色を算出しました。日別・月別・年別それぞれのランキングがご覧になれます。
急上昇 アップ ダウン 変わらず
|
総合ランキング Top45red5,826ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 4,624 | ターコイズブルー | |
| 3 | 3,938 | black | |
| 4 | 3,894 | royalblue | |
| 5 | 3,569 | yellow | |
| 6 | 3,221 | pink | |
| 7 | 3,198 | gold | |
| 8 | 3,059 | lightsteelblue | |
| 9 | 3,057 | orange | |
| 10 | 3,049 | aliceblue | |
| 11 | 3,035 | crimson | |
| 12 | 3,025 | deepskyblue | |
| 13 | 2,969 | 翡翠色 | |
| 14 | 2,951 | 金色 | |
| 15 | 2,892 | hotpink | |
| 16 | 2,807 | blue | |
| 17 | 2,740 | midnightblue | |
| 18 | 2,708 | white | |
| 19 | 2,681 | lightskyblue | |
| 20 | 2,672 | deeppink | |
| 21 | 2,656 | dimgray | |
| 22 | 2,600 | lightpink | |
| 23 | 2,529 | whitesmoke | |
| 24 | 2,388 | lavender | |
| 25 | 2,364 | 月白 | |
| 26 | 2,330 | green | |
| 27 | 2,325 | 勿忘草色 | |
| 28 | 2,296 | darkorange | |
| 29 | 2,241 | orangered | |
| 30 | 2,209 | aquamarine | |
| 31 | 2,206 | dodgerblue | |
| 32 | 2,034 | silver | |
| 33 | 2,029 | darkgreen | |
| 34 | 1,993 | 桜色 | |
| 35 | 1,983 | gray | |
| 36 | 1,978 | 空色 | |
| 37 | 1,962 | cornflowerblue | |
| 37 | 1,962 | 深緋 | |
| 39 | 1,958 | 虹色 | |
| 40 | 1,939 | 小豆色 | |
| 41 | 1,925 | darkgray | |
| 42 | 1,906 | 白 | |
| 43 | 1,904 | mediumblue | |
| 44 | 1,888 | navy | |
| 45 | 1,878 | paleturquoise | |
|
原色大辞典 Top20red5,826ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 3,938 | black | |
| 3 | 3,894 | royalblue | |
| 4 | 3,569 | yellow | |
| 5 | 3,221 | pink | |
| 6 | 3,198 | gold | |
| 7 | 3,059 | lightsteelblue | |
| 8 | 3,057 | orange | |
| 9 | 3,049 | aliceblue | |
| 10 | 3,035 | crimson | |
| 11 | 3,025 | deepskyblue | |
| 12 | 2,892 | hotpink | |
| 13 | 2,807 | blue | |
| 14 | 2,740 | midnightblue | |
| 15 | 2,708 | white | |
| 16 | 2,681 | lightskyblue | |
| 17 | 2,672 | deeppink | |
| 18 | 2,656 | dimgray | |
| 19 | 2,600 | lightpink | |
| 20 | 2,529 | whitesmoke | |
|
和色大辞典 Top20翡翠色2,969ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2,951 | 金色 | |
| 3 | 2,364 | 月白 | |
| 4 | 2,325 | 勿忘草色 | |
| 5 | 1,993 | 桜色 | |
| 6 | 1,978 | 空色 | |
| 7 | 1,962 | 深緋 | |
| 8 | 1,958 | 虹色 | |
| 9 | 1,939 | 小豆色 | |
| 10 | 1,906 | 白 | |
| 11 | 1,861 | 鴇色 | |
| 12 | 1,800 | 秘色色 | |
| 12 | 1,800 | 山吹色 | |
| 14 | 1,747 | 黄金 | |
| 15 | 1,744 | 浅葱色 | |
| 16 | 1,646 | 白藍 | |
| 17 | 1,610 | 瑠璃色 | |
| 18 | 1,590 | 天色 | |
| 19 | 1,535 | 撫子色 | |
| 20 | 1,532 | 瓶覗 | |
|
洋色大辞典 Top20ターコイズブルー4,624ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1,403 | オレンジ | |
| 3 | 1,330 | ラベンダー | |
| 4 | 1,278 | レモンイエロー | |
| 5 | 1,153 | アイボリー | |
| 6 | 1,148 | バーガンディー | |
| 7 | 1,137 | ミッドナイトブルー | |
| 8 | 1,133 | スカイブルー | |
| 9 | 1,099 | ピンク | |
| 10 | 1,073 | マゼンタ | |
| 11 | 1,048 | ミントグリーン | |
| 12 | 1,024 | クリームイエロー | |
| 13 | 1,011 | ローズミスト | |
| 14 | 981 | シアン | |
| 15 | 958 | ワインレッド | |
| 16 | 956 | オリーブグリーン | |
| 17 | 929 | カーマイン | |
| 18 | 928 | ネービーブルー | |
| 19 | 916 | ローズピンク | |
| 20 | 914 | エメラルドグリーン | |
|
web216 Top20#000000326ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 256 | #333333 | |
| 3 | 217 | #ff3300 | |
| 4 | 214 | #ff6600 | |
| 5 | 211 | #ffffff | |
| 6 | 206 | #cccccc | |
| 6 | 206 | #ffffcc | |
| 8 | 185 | #cc0000 | |
| 8 | 185 | #ccffff | |
| 10 | 182 | #003366 | |
| 11 | 181 | #666666 | |
| 11 | 181 | #ff99cc | |
| 13 | 180 | #00ff00 | |
| 14 | 179 | #ffccff | |
| 15 | 171 | #00ccff | |
| 16 | 168 | #33ccff | |
| 17 | 167 | #99ff99 | |
| 18 | 166 | #ffff99 | |
| 19 | 162 | #ff6699 | |
| 20 | 161 | #999999 | |
|
メトロカラー Top20銀座線オレンジ(2014)330ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 244 | 有楽町線ゴールド | |
| 3 | 242 | 有楽町線ゴールド(2014) | |
| 4 | 215 | 丸ノ内線レッド(2014) | |
| 5 | 213 | 御堂筋線 臙脂 | |
| 6 | 210 | 大江戸線ルビー | |
| 7 | 204 | 丸の内線レッド | |
| 8 | 198 | 銀座線オレンジ | |
| 9 | 195 | 三田線ブルー | |
| 10 | 179 | 南北線エメラルド | |
| 11 | 176 | 南北線エメラルド(2014) | |
| 12 | 175 | 東西線スカイ(2014) | |
| 13 | 168 | 半蔵門線パープル(2014) | |
| 14 | 162 | 新宿線リーフ | |
| 15 | 157 | 南港線 セルリアンブルー | |
| 16 | 152 | 浅草線ローズ | |
| 17 | 149 | 東西線スカイ | |
| 18 | 148 | 副都心線ブラウン | |
| 19 | 146 | 日比谷線シルバー | |
| 20 | 143 | 四つ橋線 縹 | |