
「Web色見本 原色大辞典」シリーズの掲載色見本のアクセス数を元に人気の色を算出しました。日別・月別・年別それぞれのランキングがご覧になれます。
急上昇 アップ ダウン 変わらず
|
総合ランキング Top45red5,177ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 3,953 | ターコイズブルー | |
| 3 | 3,685 | royalblue | |
| 4 | 3,284 | black | |
| 5 | 3,026 | crimson | |
| 6 | 3,020 | gold | |
| 7 | 3,002 | yellow | |
| 8 | 2,910 | deepskyblue | |
| 9 | 2,743 | aliceblue | |
| 10 | 2,733 | orange | |
| 11 | 2,720 | 金色 | |
| 12 | 2,719 | midnightblue | |
| 13 | 2,676 | pink | |
| 14 | 2,673 | blue | |
| 15 | 2,611 | 月白 | |
| 16 | 2,603 | hotpink | |
| 17 | 2,556 | lightsteelblue | |
| 18 | 2,530 | deeppink | |
| 19 | 2,502 | dimgray | |
| 20 | 2,483 | 翡翠色 | |
| 21 | 2,439 | lightskyblue | |
| 22 | 2,344 | whitesmoke | |
| 23 | 2,238 | dodgerblue | |
| 24 | 2,233 | white | |
| 25 | 2,208 | lightpink | |
| 26 | 2,112 | 勿忘草色 | |
| 27 | 2,101 | orangered | |
| 28 | 2,011 | darkorange | |
| 29 | 1,965 | mediumblue | |
| 30 | 1,934 | aquamarine | |
| 31 | 1,915 | 空色 | |
| 32 | 1,912 | 白 | |
| 33 | 1,909 | silver | |
| 34 | 1,897 | gray | |
| 35 | 1,839 | green | |
| 36 | 1,832 | 虹色 | |
| 37 | 1,830 | cornflowerblue | |
| 38 | 1,796 | lavender | |
| 39 | 1,759 | navy | |
| 40 | 1,728 | 浅葱色 | |
| 41 | 1,705 | gainsboro | |
| 42 | 1,700 | 小豆色 | |
| 43 | 1,697 | 桜色 | |
| 44 | 1,679 | darkgray | |
| 45 | 1,664 | darkgreen | |
|
原色大辞典 Top20red5,177ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 3,685 | royalblue | |
| 3 | 3,284 | black | |
| 4 | 3,026 | crimson | |
| 5 | 3,020 | gold | |
| 6 | 3,002 | yellow | |
| 7 | 2,910 | deepskyblue | |
| 8 | 2,743 | aliceblue | |
| 9 | 2,733 | orange | |
| 10 | 2,719 | midnightblue | |
| 11 | 2,676 | pink | |
| 12 | 2,673 | blue | |
| 13 | 2,603 | hotpink | |
| 14 | 2,556 | lightsteelblue | |
| 15 | 2,530 | deeppink | |
| 16 | 2,502 | dimgray | |
| 17 | 2,439 | lightskyblue | |
| 18 | 2,344 | whitesmoke | |
| 19 | 2,238 | dodgerblue | |
| 20 | 2,233 | white | |
|
和色大辞典 Top20金色2,720ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2,611 | 月白 | |
| 3 | 2,483 | 翡翠色 | |
| 4 | 2,112 | 勿忘草色 | |
| 5 | 1,915 | 空色 | |
| 6 | 1,912 | 白 | |
| 7 | 1,832 | 虹色 | |
| 8 | 1,728 | 浅葱色 | |
| 9 | 1,700 | 小豆色 | |
| 10 | 1,697 | 桜色 | |
| 11 | 1,626 | 天色 | |
| 12 | 1,601 | 深緋 | |
| 13 | 1,535 | 鴇色 | |
| 14 | 1,518 | 濃藍 | |
| 14 | 1,518 | 白藍 | |
| 16 | 1,510 | 紺色 | |
| 17 | 1,495 | 瑠璃色 | |
| 18 | 1,487 | 藍色 | |
| 19 | 1,418 | 榛色 | |
| 20 | 1,410 | 山吹色 | |
|
洋色大辞典 Top20ターコイズブルー3,953ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1,150 | ラベンダー | |
| 3 | 1,137 | レモンイエロー | |
| 4 | 1,084 | ミントグリーン | |
| 5 | 1,082 | アイボリー | |
| 6 | 1,071 | ピンク | |
| 7 | 1,060 | オレンジ | |
| 8 | 1,010 | ミッドナイトブルー | |
| 9 | 960 | マゼンタ | |
| 10 | 924 | ライラック | |
| 11 | 904 | スカイブルー | |
| 11 | 904 | シアン | |
| 13 | 903 | クリームイエロー | |
| 14 | 848 | スカーレット | |
| 14 | 848 | ローズピンク | |
| 16 | 846 | カーマイン | |
| 17 | 838 | バーガンディー | |
| 18 | 831 | ワインレッド | |
| 19 | 817 | ネービーブルー | |
| 20 | 786 | エメラルドグリーン | |
|
web216 Top20#000000225ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 212 | #333333 | |
| 3 | 211 | #cccccc | |
| 4 | 207 | #000066 | |
| 5 | 197 | #ccffff | |
| 6 | 191 | #ffffcc | |
| 7 | 188 | #ff3300 | |
| 8 | 183 | #99ccff | |
| 9 | 179 | #ff6600 | |
| 10 | 169 | #ffcccc | |
| 11 | 165 | #66ccff | |
| 12 | 164 | #33ccff | |
| 12 | 164 | #0066cc | |
| 12 | 164 | #cc0000 | |
| 15 | 160 | #ffffff | |
| 16 | 157 | #ff99cc | |
| 17 | 156 | #00ccff | |
| 18 | 155 | #003366 | |
| 19 | 154 | #ffff99 | |
| 20 | 152 | #999999 | |
|
メトロカラー Top20銀座線オレンジ(2014)274ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 229 | 有楽町線ゴールド | |
| 3 | 204 | 丸の内線レッド | |
| 4 | 193 | 南北線エメラルド | |
| 5 | 182 | 東西線スカイ(2014) | |
| 6 | 167 | 南北線エメラルド(2014) | |
| 7 | 166 | 三田線ブルー | |
| 7 | 166 | 有楽町線ゴールド(2014) | |
| 9 | 163 | 丸ノ内線レッド(2014) | |
| 10 | 152 | 大江戸線ルビー | |
| 11 | 144 | 東西線スカイ | |
| 12 | 141 | 浅草線ローズ | |
| 12 | 141 | 南港線 セルリアンブルー | |
| 14 | 134 | 半蔵門線パープル(2014) | |
| 15 | 126 | 銀座線オレンジ | |
| 16 | 125 | 谷町線 京紫 | |
| 17 | 123 | 御堂筋線 臙脂 | |
| 18 | 120 | 千日前線 紅梅 | |
| 19 | 115 | 千代田線グリーン | |
| 19 | 115 | 新宿線リーフ | |