
「Web色見本 原色大辞典」シリーズの掲載色見本のアクセス数を元に人気の色を算出しました。日別・月別・年別それぞれのランキングがご覧になれます。
急上昇 アップ ダウン 変わらず
|
総合ランキング Top45red5,563ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 3,566 | royalblue | |
| 3 | 3,339 | yellow | |
| 4 | 3,279 | pink | |
| 5 | 3,177 | gold | |
| 6 | 3,011 | crimson | |
| 7 | 2,970 | black | |
| 8 | 2,876 | orange | |
| 9 | 2,862 | hotpink | |
| 10 | 2,832 | lightpink | |
| 11 | 2,826 | 金色 | |
| 12 | 2,800 | 桜色 | |
| 13 | 2,752 | deepskyblue | |
| 14 | 2,687 | lightsteelblue | |
| 15 | 2,657 | 山吹色 | |
| 16 | 2,639 | aliceblue | |
| 17 | 2,603 | dimgray | |
| 18 | 2,548 | 勿忘草色 | |
| 19 | 2,501 | midnightblue | |
| 20 | 2,490 | white | |
| 21 | 2,449 | whitesmoke | |
| 22 | 2,448 | blue | |
| 23 | 2,411 | deeppink | |
| 24 | 2,383 | dodgerblue | |
| 25 | 2,328 | lightskyblue | |
| 26 | 2,264 | silver | |
| 27 | 2,157 | 月白 | |
| 28 | 2,120 | darkorange | |
| 29 | 2,064 | 翡翠色 | |
| 30 | 2,055 | 虹色 | |
| 31 | 2,016 | lavender | |
| 32 | 2,005 | orangered | |
| 33 | 1,971 | 鴇色 | |
| 34 | 1,963 | 白 | |
| 35 | 1,958 | green | |
| 36 | 1,952 | 浅葱色 | |
| 37 | 1,935 | 空色 | |
| 38 | 1,934 | mediumblue | |
| 39 | 1,918 | 薄桜 | |
| 40 | 1,899 | darkgray | |
| 41 | 1,895 | darkgreen | |
| 42 | 1,868 | cornflowerblue | |
| 42 | 1,868 | aquamarine | |
| 44 | 1,802 | gray | |
| 45 | 1,797 | 白藍 | |
|
原色大辞典 Top20red5,563ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 3,566 | royalblue | |
| 3 | 3,339 | yellow | |
| 4 | 3,279 | pink | |
| 5 | 3,177 | gold | |
| 6 | 3,011 | crimson | |
| 7 | 2,970 | black | |
| 8 | 2,876 | orange | |
| 9 | 2,862 | hotpink | |
| 10 | 2,832 | lightpink | |
| 11 | 2,752 | deepskyblue | |
| 12 | 2,687 | lightsteelblue | |
| 13 | 2,639 | aliceblue | |
| 14 | 2,603 | dimgray | |
| 15 | 2,501 | midnightblue | |
| 16 | 2,490 | white | |
| 17 | 2,449 | whitesmoke | |
| 18 | 2,448 | blue | |
| 19 | 2,411 | deeppink | |
| 20 | 2,383 | dodgerblue | |
|
和色大辞典 Top20金色2,826ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2,800 | 桜色 | |
| 3 | 2,657 | 山吹色 | |
| 4 | 2,548 | 勿忘草色 | |
| 5 | 2,157 | 月白 | |
| 6 | 2,064 | 翡翠色 | |
| 7 | 2,055 | 虹色 | |
| 8 | 1,971 | 鴇色 | |
| 9 | 1,963 | 白 | |
| 10 | 1,952 | 浅葱色 | |
| 11 | 1,935 | 空色 | |
| 12 | 1,918 | 薄桜 | |
| 13 | 1,797 | 白藍 | |
| 14 | 1,796 | 赤 | |
| 15 | 1,763 | 深緋 | |
| 16 | 1,755 | 水色 | |
| 17 | 1,683 | 若草色 | |
| 18 | 1,590 | 濃藍 | |
| 19 | 1,587 | 瓶覗 | |
| 20 | 1,555 | 天色 | |
|
洋色大辞典 Top20ターコイズブルー1,649ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1,342 | レモンイエロー | |
| 3 | 1,284 | ラベンダー | |
| 4 | 1,138 | マゼンタ | |
| 5 | 1,084 | アイボリー | |
| 6 | 1,070 | ミントグリーン | |
| 7 | 1,035 | ネービーブルー | |
| 8 | 1,029 | ローズピンク | |
| 9 | 1,018 | クリームイエロー | |
| 10 | 1,013 | オレンジ | |
| 11 | 1,005 | サーモンピンク | |
| 12 | 968 | スカイブルー | |
| 13 | 965 | ミッドナイトブルー | |
| 14 | 942 | チャコールグレイ | |
| 15 | 927 | スカーレット | |
| 15 | 927 | エメラルドグリーン | |
| 17 | 918 | ホワイトリリー | |
| 18 | 912 | ピンク | |
| 19 | 908 | バーガンディー | |
| 20 | 865 | ミモザ | |
|
web216 Top20#000000375ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 313 | #ff6600 | |
| 3 | 277 | #cccccc | |
| 4 | 272 | #333333 | |
| 5 | 229 | #cc0000 | |
| 6 | 227 | #ff3300 | |
| 7 | 224 | #ffcccc | |
| 8 | 223 | #66ccff | |
| 9 | 218 | #00ff00 | |
| 10 | 213 | #ff9900 | |
| 11 | 210 | #ffffcc | |
| 12 | 200 | #0066cc | |
| 13 | 197 | #00ccff | |
| 14 | 195 | #0033cc | |
| 15 | 194 | #003366 | |
| 16 | 189 | #cc0033 | |
| 17 | 185 | #ff99cc | |
| 18 | 181 | #663300 | |
| 19 | 177 | #999999 | |
| 20 | 176 | #33ccff | |
|
メトロカラー Top20銀座線オレンジ(2014)261ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 251 | 丸の内線レッド | |
| 3 | 226 | 東西線スカイ(2014) | |
| 4 | 225 | 有楽町線ゴールド(2014) | |
| 5 | 207 | 銀座線オレンジ | |
| 5 | 207 | 三田線ブルー | |
| 7 | 198 | 丸ノ内線レッド(2014) | |
| 8 | 188 | 有楽町線ゴールド | |
| 9 | 171 | 千代田線グリーン(2014) | |
| 10 | 165 | 南北線エメラルド | |
| 11 | 164 | 千代田線グリーン | |
| 12 | 163 | 半蔵門線パープル(2014) | |
| 13 | 162 | 南港線 セルリアンブルー | |
| 14 | 159 | 大江戸線ルビー | |
| 15 | 154 | 浅草線ローズ | |
| 15 | 154 | 南北線エメラルド(2014) | |
| 17 | 148 | 御堂筋線 臙脂 | |
| 18 | 147 | 日比谷線シルバー | |
| 19 | 143 | 東西線スカイ | |
| 20 | 132 | 新宿線リーフ | |