
「Web色見本 原色大辞典」シリーズの掲載色見本のアクセス数を元に人気の色を算出しました。日別・月別・年別それぞれのランキングがご覧になれます。
急上昇 アップ ダウン 変わらず
|
総合ランキング Top45red3,858ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 3,039 | crimson | |
| 3 | 2,890 | royalblue | |
| 4 | 2,780 | black | |
| 5 | 2,728 | 金色 | |
| 6 | 2,726 | yellow | |
| 7 | 2,650 | gold | |
| 8 | 2,581 | pink | |
| 9 | 2,488 | ターコイズブルー | |
| 10 | 2,444 | orange | |
| 11 | 2,424 | deepskyblue | |
| 12 | 2,373 | 翡翠色 | |
| 13 | 2,316 | aliceblue | |
| 14 | 2,266 | dimgray | |
| 15 | 2,261 | midnightblue | |
| 16 | 2,253 | lightsteelblue | |
| 17 | 2,231 | lightpink | |
| 18 | 2,204 | blue | |
| 19 | 2,181 | hotpink | |
| 20 | 2,117 | 山吹色 | |
| 21 | 2,087 | whitesmoke | |
| 22 | 1,995 | white | |
| 23 | 1,994 | dodgerblue | |
| 23 | 1,994 | lightskyblue | |
| 25 | 1,975 | deeppink | |
| 26 | 1,963 | silver | |
| 27 | 1,922 | lavender | |
| 28 | 1,869 | 瑠璃色 | |
| 29 | 1,844 | 月白 | |
| 30 | 1,783 | aquamarine | |
| 31 | 1,765 | darkorange | |
| 32 | 1,764 | orangered | |
| 33 | 1,750 | 紺色 | |
| 34 | 1,745 | 桜色 | |
| 35 | 1,738 | 小豆色 | |
| 36 | 1,713 | green | |
| 37 | 1,686 | 深緋 | |
| 38 | 1,666 | darkgray | |
| 39 | 1,623 | 浅葱色 | |
| 40 | 1,600 | cornflowerblue | |
| 41 | 1,588 | navy | |
| 42 | 1,587 | 虹色 | |
| 43 | 1,582 | 鴇色 | |
| 44 | 1,574 | gray | |
| 45 | 1,565 | darkgreen | |
|
原色大辞典 Top20red3,858ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 3,039 | crimson | |
| 3 | 2,890 | royalblue | |
| 4 | 2,780 | black | |
| 5 | 2,726 | yellow | |
| 6 | 2,650 | gold | |
| 7 | 2,581 | pink | |
| 8 | 2,444 | orange | |
| 9 | 2,424 | deepskyblue | |
| 10 | 2,316 | aliceblue | |
| 11 | 2,266 | dimgray | |
| 12 | 2,261 | midnightblue | |
| 13 | 2,253 | lightsteelblue | |
| 14 | 2,231 | lightpink | |
| 15 | 2,204 | blue | |
| 16 | 2,181 | hotpink | |
| 17 | 2,087 | whitesmoke | |
| 18 | 1,995 | white | |
| 19 | 1,994 | dodgerblue | |
| 19 | 1,994 | lightskyblue | |
|
和色大辞典 Top20金色2,728ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2,373 | 翡翠色 | |
| 3 | 2,117 | 山吹色 | |
| 4 | 1,869 | 瑠璃色 | |
| 5 | 1,844 | 月白 | |
| 6 | 1,750 | 紺色 | |
| 7 | 1,745 | 桜色 | |
| 8 | 1,738 | 小豆色 | |
| 9 | 1,686 | 深緋 | |
| 10 | 1,623 | 浅葱色 | |
| 11 | 1,587 | 虹色 | |
| 12 | 1,582 | 鴇色 | |
| 13 | 1,559 | 白 | |
| 14 | 1,554 | 猩々緋 | |
| 15 | 1,526 | 勿忘草色 | |
| 16 | 1,507 | 水色 | |
| 17 | 1,488 | 空色 | |
| 18 | 1,487 | 天色 | |
| 19 | 1,436 | 藍色 | |
| 20 | 1,383 | 臙脂 | |
|
洋色大辞典 Top20ターコイズブルー2,488ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1,222 | アイボリー | |
| 3 | 1,218 | マゼンタ | |
| 4 | 1,174 | ラベンダー | |
| 5 | 1,064 | エメラルドグリーン | |
| 6 | 1,010 | チャコールグレイ | |
| 7 | 1,007 | オレンジ | |
| 8 | 991 | ネービーブルー | |
| 9 | 964 | ワインレッド | |
| 10 | 934 | スカイブルー | |
| 10 | 934 | インディゴ | |
| 12 | 932 | シアン | |
| 13 | 917 | ベージュ | |
| 14 | 907 | ミッドナイトブルー | |
| 15 | 894 | ボルドー | |
| 16 | 861 | バーガンディー | |
| 17 | 816 | クリームイエロー | |
| 17 | 816 | ミントグリーン | |
| 19 | 808 | ペパーミントグリーン | |
| 20 | 803 | ローズピンク | |
|
web216 Top20#000000351ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 277 | #333333 | |
| 3 | 257 | #0066ff | |
| 4 | 240 | #cccccc | |
| 5 | 216 | #0066cc | |
| 6 | 215 | #ffcccc | |
| 7 | 204 | #ff3300 | |
| 8 | 200 | #00ff00 | |
| 9 | 199 | #ccffff | |
| 10 | 194 | #ffffcc | |
| 11 | 193 | #cc0000 | |
| 12 | 184 | #ff6600 | |
| 13 | 180 | #ffffff | |
| 14 | 170 | #ff9900 | |
| 15 | 168 | #ff99cc | |
| 16 | 167 | #0099ff | |
| 17 | 166 | #ffff99 | |
| 18 | 159 | #ffff00 | |
| 18 | 159 | #99ff99 | |
| 18 | 159 | #66ccff | |
|
メトロカラー Top20銀座線オレンジ(2014)231ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 210 | 東西線スカイ(2014) | |
| 3 | 204 | 千代田線グリーン(2014) | |
| 4 | 202 | 有楽町線ゴールド | |
| 5 | 193 | 丸ノ内線レッド(2014) | |
| 6 | 185 | 銀座線オレンジ | |
| 7 | 181 | 半蔵門線パープル(2014) | |
| 8 | 180 | 有楽町線ゴールド(2014) | |
| 9 | 177 | 丸の内線レッド | |
| 10 | 171 | 南北線エメラルド(2014) | |
| 11 | 161 | 浅草線ローズ | |
| 12 | 151 | 日比谷線シルバー | |
| 13 | 144 | 南北線エメラルド | |
| 14 | 140 | 三田線ブルー | |
| 15 | 138 | 大江戸線ルビー | |
| 16 | 134 | 今里筋線 柑子 | |
| 17 | 130 | 堺筋線 マルーン | |
| 18 | 127 | 東西線スカイ | |
| 19 | 124 | 南港線 セルリアンブルー | |
| 20 | 119 | 谷町線 京紫 | |