
「Web色見本 原色大辞典」シリーズの掲載色見本のアクセス数を元に人気の色を算出しました。日別・月別・年別それぞれのランキングがご覧になれます。
急上昇 アップ ダウン 変わらず
|
総合ランキング Top45桜色296ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 202 | 翡翠色 | |
| 3 | 190 | 小豆色 | |
| 4 | 133 | 山吹色 | |
| 4 | 133 | カーマイン | |
| 6 | 112 | crimson | |
| 7 | 101 | 緋色 | |
| 8 | 96 | 長堀鶴見緑地線 萌黄 | |
| 9 | 88 | 薄桜 | |
| 10 | 86 | バーガンディー | |
| 11 | 81 | slategray | |
| 12 | 77 | 黄金 | |
| 13 | 76 | 灰桜 | |
| 14 | 75 | 萌葱色 | |
| 15 | 71 | 灰梅 | |
| 16 | 70 | 花緑青 | |
| 17 | 69 | ライムライト | |
| 18 | 68 | 猩々緋 | |
| 19 | 65 | 古代紫 | |
| 20 | 64 | purple | |
| 20 | 64 | 鉄色 | |
| 22 | 63 | 枯茶 | |
| 22 | 63 | 赤紅 | |
| 24 | 62 | 桜鼠 | |
| 25 | 61 | 青緑 | |
| 25 | 61 | 鶸色 | |
| 25 | 61 | 珊瑚色 | |
| 28 | 60 | 抹茶色 | |
| 28 | 60 | 飴色 | |
| 30 | 59 | black | |
| 31 | 58 | 栗梅 | |
| 32 | 57 | 黄朽葉色 | |
| 33 | 56 | 小麦色 | |
| 34 | 54 | 茄子紺 | |
| 35 | 53 | 若草色 | |
| 35 | 53 | 虹色 | |
| 37 | 52 | チャコールグレイ | |
| 38 | 51 | 紺碧 | |
| 38 | 51 | サックスブルー | |
| 40 | 50 | 茜色 | |
| 41 | 49 | 中黄 | |
| 42 | 48 | 檜皮色 | |
| 42 | 48 | 黒橡 | |
| 42 | 48 | ポピーレッド | |
| 45 | 47 | ボトルグリーン | |
|
原色大辞典 Top20crimson112ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 81 | slategray | |
| 3 | 64 | purple | |
| 4 | 59 | black | |
| 5 | 46 | thistle | |
| 6 | 45 | darkgreen | |
| 7 | 42 | dimgray | |
| 7 | 42 | pink | |
| 9 | 41 | deeppink | |
| 10 | 40 | orangered | |
| 10 | 40 | red | |
| 12 | 39 | gold | |
| 13 | 38 | royalblue | |
| 14 | 36 | violet | |
| 15 | 33 | hotpink | |
| 16 | 32 | darkgray | |
| 16 | 32 | wheat | |
| 16 | 32 | orange | |
| 19 | 31 | whitesmoke | |
| 19 | 31 | mistyrose | |
|
和色大辞典 Top20桜色296ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 202 | 翡翠色 | |
| 3 | 190 | 小豆色 | |
| 4 | 133 | 山吹色 | |
| 5 | 101 | 緋色 | |
| 6 | 88 | 薄桜 | |
| 7 | 77 | 黄金 | |
| 8 | 76 | 灰桜 | |
| 9 | 75 | 萌葱色 | |
| 10 | 71 | 灰梅 | |
| 11 | 70 | 花緑青 | |
| 12 | 68 | 猩々緋 | |
| 13 | 65 | 古代紫 | |
| 14 | 64 | 鉄色 | |
| 15 | 63 | 枯茶 | |
| 15 | 63 | 赤紅 | |
| 17 | 62 | 桜鼠 | |
| 18 | 61 | 青緑 | |
| 18 | 61 | 鶸色 | |
| 18 | 61 | 珊瑚色 | |
|
洋色大辞典 Top20カーマイン133ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 86 | バーガンディー | |
| 3 | 69 | ライムライト | |
| 4 | 52 | チャコールグレイ | |
| 5 | 51 | サックスブルー | |
| 6 | 48 | ポピーレッド | |
| 7 | 47 | ボトルグリーン | |
| 8 | 46 | パロットグリーン | |
| 8 | 46 | ワインレッド | |
| 10 | 41 | ビリジアン | |
| 11 | 40 | フレッシュ | |
| 12 | 38 | クロッカス | |
| 13 | 36 | スチールグレイ | |
| 14 | 32 | オーカー | |
| 14 | 32 | ベージュ | |
| 14 | 32 | アスパラガスグリーン | |
| 17 | 27 | ラベンダー | |
| 17 | 27 | ローズピンク | |
| 19 | 26 | ゴールデンイエロー | |
| 19 | 26 | グリーン | |