
「Web色見本 原色大辞典」シリーズの掲載色見本のアクセス数を元に人気の色を算出しました。日別・月別・年別それぞれのランキングがご覧になれます。
急上昇 アップ ダウン 変わらず
|
総合ランキング Top45緋色137ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 127 | 青緑 | |
| 3 | 124 | ベビーピンク | |
| 4 | 104 | 古代紫 | |
| 5 | 103 | black | |
| 6 | 97 | 山吹色 | |
| 7 | 95 | 赤墨 | |
| 8 | 90 | チャコールグレイ | |
| 9 | 89 | 臙脂 | |
| 10 | 87 | 薄葡萄 | |
| 11 | 83 | ボルドー | |
| 12 | 81 | 櫨染 | |
| 13 | 80 | ココアブラウン | |
| 14 | 79 | crimson | |
| 15 | 77 | 翡翠色 | |
| 15 | 77 | シルバーピンク | |
| 17 | 72 | 亜麻色 | |
| 18 | 70 | 深緋 | |
| 18 | 70 | 浅葱色 | |
| 20 | 68 | 藍鼠 | |
| 21 | 67 | 珊瑚色 | |
| 21 | 67 | モスグリーン | |
| 23 | 66 | gold | |
| 23 | 66 | 瑠璃色 | |
| 23 | 66 | 藍色 | |
| 23 | 66 | 象牙色 | |
| 27 | 65 | 月白 | |
| 28 | 64 | ブラウン | |
| 29 | 62 | バイオレット | |
| 30 | 57 | dimgray | |
| 30 | 57 | royalblue | |
| 32 | 56 | 江戸紫 | |
| 33 | 55 | yellow | |
| 33 | 55 | red | |
| 33 | 55 | 藤色 | |
| 33 | 55 | 桜色 | |
| 37 | 53 | 茜色 | |
| 37 | 53 | 舛花色 | |
| 37 | 53 | ライムグリーン | |
| 40 | 52 | バーガンディー | |
| 41 | 51 | 紫紺 | |
| 42 | 50 | 勿忘草色 | |
| 42 | 50 | 生成り色 | |
| 42 | 50 | カーマイン | |
| 45 | 49 | 榛色 | |
|
原色大辞典 Top20black103ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 79 | crimson | |
| 3 | 66 | gold | |
| 4 | 57 | dimgray | |
| 4 | 57 | royalblue | |
| 6 | 55 | yellow | |
| 6 | 55 | red | |
| 8 | 46 | deepskyblue | |
| 9 | 45 | orange | |
| 9 | 45 | hotpink | |
| 9 | 45 | lightpink | |
| 12 | 44 | burlywood | |
| 13 | 43 | white | |
| 13 | 43 | deeppink | |
| 13 | 43 | pink | |
| 16 | 39 | silver | |
| 16 | 39 | lemonchiffon | |
| 18 | 38 | darkred | |
| 19 | 37 | whitesmoke | |
| 19 | 37 | khaki | |
|
和色大辞典 Top20緋色137ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 127 | 青緑 | |
| 3 | 104 | 古代紫 | |
| 4 | 97 | 山吹色 | |
| 5 | 95 | 赤墨 | |
| 6 | 89 | 臙脂 | |
| 7 | 87 | 薄葡萄 | |
| 8 | 81 | 櫨染 | |
| 9 | 77 | 翡翠色 | |
| 10 | 72 | 亜麻色 | |
| 11 | 70 | 深緋 | |
| 11 | 70 | 浅葱色 | |
| 13 | 68 | 藍鼠 | |
| 14 | 67 | 珊瑚色 | |
| 15 | 66 | 瑠璃色 | |
| 15 | 66 | 藍色 | |
| 15 | 66 | 象牙色 | |
| 18 | 65 | 月白 | |
| 19 | 56 | 江戸紫 | |
| 20 | 55 | 藤色 | |
|
洋色大辞典 Top20ベビーピンク124ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 90 | チャコールグレイ | |
| 3 | 83 | ボルドー | |
| 4 | 80 | ココアブラウン | |
| 5 | 77 | シルバーピンク | |
| 6 | 67 | モスグリーン | |
| 7 | 64 | ブラウン | |
| 8 | 62 | バイオレット | |
| 9 | 53 | ライムグリーン | |
| 10 | 52 | バーガンディー | |
| 11 | 50 | カーマイン | |
| 12 | 42 | トープ | |
| 13 | 37 | ターコイズブルー | |
| 14 | 36 | サックスブルー | |
| 15 | 35 | コーラルレッド | |
| 16 | 28 | ポピーレッド | |
| 17 | 26 | ベージュ | |
| 17 | 26 | セルリアンブルー | |
| 17 | 26 | フロスティブルー | |
| 20 | 25 | バーミリオン | |