
「Web色見本 原色大辞典」シリーズの掲載色見本のアクセス数を元に人気の色を算出しました。日別・月別・年別それぞれのランキングがご覧になれます。
急上昇 アップ ダウン 変わらず
|
総合ランキング Top45緋色3,062ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2,867 | deeppink | |
| 3 | 2,801 | black | |
| 4 | 2,785 | 山吹色 | |
| 5 | 2,508 | モスグリーン | |
| 6 | 2,409 | 浅葱色 | |
| 7 | 2,394 | サックスブルー | |
| 8 | 2,386 | yellow | |
| 9 | 2,365 | royalblue | |
| 10 | 2,348 | カーマイン | |
| 11 | 2,347 | gold | |
| 12 | 2,151 | red | |
| 13 | 2,100 | hotpink | |
| 14 | 2,094 | 生成り色 | |
| 15 | 2,067 | 紫紺 | |
| 16 | 2,048 | orange | |
| 17 | 1,984 | 亜麻色 | |
| 18 | 1,953 | 瑠璃色 | |
| 19 | 1,909 | crimson | |
| 20 | 1,890 | チャコールグレイ | |
| 21 | 1,860 | dimgray | |
| 22 | 1,801 | 桜色 | |
| 23 | 1,792 | deepskyblue | |
| 24 | 1,787 | pink | |
| 25 | 1,739 | 翡翠色 | |
| 26 | 1,700 | aliceblue | |
| 27 | 1,695 | 若草色 | |
| 28 | 1,693 | 琥珀色 | |
| 29 | 1,691 | 藍色 | |
| 30 | 1,684 | midnightblue | |
| 31 | 1,632 | 紺碧 | |
| 32 | 1,584 | dodgerblue | |
| 33 | 1,570 | blue | |
| 34 | 1,543 | lightsteelblue | |
| 35 | 1,516 | バーガンディー | |
| 36 | 1,499 | 虹色 | |
| 37 | 1,476 | white | |
| 37 | 1,476 | darkorange | |
| 39 | 1,470 | ボルドー | |
| 40 | 1,466 | lightpink | |
| 41 | 1,448 | 鴇色 | |
| 42 | 1,439 | 臙脂 | |
| 43 | 1,438 | orangered | |
| 44 | 1,400 | 深緋 | |
| 45 | 1,394 | 月白 | |
|
原色大辞典 Top20deeppink2,867ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2,801 | black | |
| 3 | 2,386 | yellow | |
| 4 | 2,365 | royalblue | |
| 5 | 2,347 | gold | |
| 6 | 2,151 | red | |
| 7 | 2,100 | hotpink | |
| 8 | 2,048 | orange | |
| 9 | 1,909 | crimson | |
| 10 | 1,860 | dimgray | |
| 11 | 1,792 | deepskyblue | |
| 12 | 1,787 | pink | |
| 13 | 1,700 | aliceblue | |
| 14 | 1,684 | midnightblue | |
| 15 | 1,584 | dodgerblue | |
| 16 | 1,570 | blue | |
| 17 | 1,543 | lightsteelblue | |
| 18 | 1,476 | white | |
| 18 | 1,476 | darkorange | |
| 20 | 1,466 | lightpink | |
|
和色大辞典 Top20緋色3,062ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2,785 | 山吹色 | |
| 3 | 2,409 | 浅葱色 | |
| 4 | 2,094 | 生成り色 | |
| 5 | 2,067 | 紫紺 | |
| 6 | 1,984 | 亜麻色 | |
| 7 | 1,953 | 瑠璃色 | |
| 8 | 1,801 | 桜色 | |
| 9 | 1,739 | 翡翠色 | |
| 10 | 1,695 | 若草色 | |
| 11 | 1,693 | 琥珀色 | |
| 12 | 1,691 | 藍色 | |
| 13 | 1,632 | 紺碧 | |
| 14 | 1,499 | 虹色 | |
| 15 | 1,448 | 鴇色 | |
| 16 | 1,439 | 臙脂 | |
| 17 | 1,400 | 深緋 | |
| 18 | 1,394 | 月白 | |
| 19 | 1,290 | 群青色 | |
| 20 | 1,280 | 茜色 | |
|
洋色大辞典 Top20モスグリーン2,508ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2,394 | サックスブルー | |
| 3 | 2,348 | カーマイン | |
| 4 | 1,890 | チャコールグレイ | |
| 5 | 1,516 | バーガンディー | |
| 6 | 1,470 | ボルドー | |
| 7 | 1,378 | ターコイズブルー | |
| 8 | 1,058 | トープ | |
| 9 | 852 | ミントグリーン | |
| 10 | 839 | セルリアンブルー | |
| 11 | 834 | ミッドナイトブルー | |
| 12 | 785 | コーラルレッド | |
| 13 | 781 | アッシュグレイ | |
| 14 | 780 | コバルトブルー | |
| 15 | 768 | ランプブラック | |
| 16 | 764 | ネービーブルー | |
| 17 | 755 | ピンクベージュ | |
| 18 | 743 | ベージュ | |
| 19 | 741 | ローズピンク | |
| 20 | 732 | ペパーミントグリーン | |
|
web216 Top20#333333518ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 480 | #666666 | |
| 3 | 406 | #cccccc | |
| 4 | 342 | #999999 | |
| 5 | 335 | #9999ff | |
| 6 | 256 | #ff9900 | |
| 7 | 250 | #ffffcc | |
| 8 | 236 | #ff6600 | |
| 9 | 225 | #0066cc | |
| 10 | 223 | #ff3300 | |
| 11 | 215 | #ccffff | |
| 12 | 211 | #ff99cc | |
| 13 | 202 | #ffff99 | |
| 13 | 202 | #99ccff | |
| 15 | 198 | #ffcccc | |
| 16 | 197 | #ffcc00 | |
| 17 | 184 | #ff9999 | |
| 18 | 183 | #ffccff | |
| 19 | 173 | #ccffcc | |
| 20 | 172 | #000000 | |
|
メトロカラー Top20銀座線オレンジ331ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 309 | 半蔵門線パープル | |
| 3 | 305 | 丸の内線レッド | |
| 4 | 277 | 東西線スカイ | |
| 5 | 274 | 御堂筋線 臙脂 | |
| 6 | 244 | 日比谷線シルバー | |
| 7 | 238 | 浅草線ローズ | |
| 8 | 229 | 南北線エメラルド | |
| 9 | 218 | 大江戸線ルビー | |
| 9 | 218 | 長堀鶴見緑地線 萌黄 | |
| 11 | 209 | 南港線 セルリアンブルー | |
| 12 | 203 | 新宿線リーフ | |
| 13 | 202 | 有楽町線ゴールド | |
| 14 | 198 | 千代田線グリーン | |
| 15 | 193 | 谷町線 京紫 | |
| 16 | 190 | 千日前線 紅梅 | |
| 17 | 180 | 三田線ブルー | |
| 18 | 172 | 四つ橋線 縹 | |
| 18 | 172 | 中央線 緑 | |
| 20 | 171 | 堺筋線 マルーン | |