
「Web色見本 原色大辞典」シリーズの掲載色見本のアクセス数を元に人気の色を算出しました。日別・月別・年別それぞれのランキングがご覧になれます。
急上昇 アップ ダウン 変わらず
|
総合ランキング Top45チャコールグレイ1,664ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1,559 | 緋色 | |
| 3 | 1,545 | deeppink | |
| 4 | 1,426 | 山吹色 | |
| 5 | 1,333 | 浅葱色 | |
| 6 | 1,232 | 瑠璃色 | |
| 7 | 1,230 | gold | |
| 8 | 1,223 | モスグリーン | |
| 9 | 1,218 | black | |
| 10 | 1,171 | バーガンディー | |
| 11 | 1,166 | 桜色 | |
| 12 | 1,146 | ボルドー | |
| 13 | 1,117 | 翡翠色 | |
| 14 | 1,111 | dimgray | |
| 15 | 1,103 | red | |
| 16 | 1,101 | 生成り色 | |
| 17 | 1,095 | crimson | |
| 18 | 1,013 | 臙脂 | |
| 19 | 1,007 | yellow | |
| 20 | 973 | orange | |
| 21 | 959 | royalblue | |
| 21 | 959 | 若草色 | |
| 23 | 941 | 亜麻色 | |
| 24 | 920 | hotpink | |
| 25 | 906 | pink | |
| 26 | 901 | ターコイズブルー | |
| 27 | 895 | サックスブルー | |
| 28 | 886 | 鴇色 | |
| 29 | 880 | midnightblue | |
| 30 | 869 | 月白 | |
| 31 | 856 | 琥珀色 | |
| 32 | 831 | 萌黄 | |
| 33 | 823 | deepskyblue | |
| 33 | 823 | 深緋 | |
| 35 | 807 | aliceblue | |
| 36 | 781 | lightsteelblue | |
| 37 | 776 | 萌葱色 | |
| 37 | 776 | 薄桜 | |
| 39 | 771 | silver | |
| 40 | 756 | 漆黒 | |
| 41 | 740 | 群青色 | |
| 42 | 736 | 虹色 | |
| 43 | 735 | 猩々緋 | |
| 44 | 717 | saddlebrown | |
| 44 | 717 | 藍色 | |
|
原色大辞典 Top20deeppink1,545ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1,230 | gold | |
| 3 | 1,218 | black | |
| 4 | 1,111 | dimgray | |
| 5 | 1,103 | red | |
| 6 | 1,095 | crimson | |
| 7 | 1,007 | yellow | |
| 8 | 973 | orange | |
| 9 | 959 | royalblue | |
| 10 | 920 | hotpink | |
| 11 | 906 | pink | |
| 12 | 880 | midnightblue | |
| 13 | 823 | deepskyblue | |
| 14 | 807 | aliceblue | |
| 15 | 781 | lightsteelblue | |
| 16 | 771 | silver | |
| 17 | 717 | saddlebrown | |
| 18 | 716 | wheat | |
| 18 | 716 | burlywood | |
| 20 | 708 | lemonchiffon | |
|
和色大辞典 Top20緋色1,559ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1,426 | 山吹色 | |
| 3 | 1,333 | 浅葱色 | |
| 4 | 1,232 | 瑠璃色 | |
| 5 | 1,166 | 桜色 | |
| 6 | 1,117 | 翡翠色 | |
| 7 | 1,101 | 生成り色 | |
| 8 | 1,013 | 臙脂 | |
| 9 | 959 | 若草色 | |
| 10 | 941 | 亜麻色 | |
| 11 | 886 | 鴇色 | |
| 12 | 869 | 月白 | |
| 13 | 856 | 琥珀色 | |
| 14 | 831 | 萌黄 | |
| 15 | 823 | 深緋 | |
| 16 | 776 | 萌葱色 | |
| 16 | 776 | 薄桜 | |
| 18 | 756 | 漆黒 | |
| 19 | 740 | 群青色 | |
| 20 | 736 | 虹色 | |
|
洋色大辞典 Top20チャコールグレイ1,664ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1,223 | モスグリーン | |
| 3 | 1,171 | バーガンディー | |
| 4 | 1,146 | ボルドー | |
| 5 | 901 | ターコイズブルー | |
| 6 | 895 | サックスブルー | |
| 7 | 625 | ベビーブルー | |
| 8 | 623 | カーマイン | |
| 9 | 559 | ネービーブルー | |
| 10 | 516 | コバルトブルー | |
| 11 | 458 | トープ | |
| 12 | 455 | ローズピンク | |
| 13 | 443 | ミッドナイトブルー | |
| 14 | 430 | ペパーミントグリーン | |
| 15 | 420 | カーキー | |
| 16 | 412 | アイボリー | |
| 17 | 405 | ミントグリーン | |
| 18 | 392 | オリーブグリーン | |
| 18 | 392 | セルリアンブルー | |
| 20 | 390 | ターコイズ | |
|
web216 Top20#333333387ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 336 | #666666 | |
| 3 | 285 | #cccccc | |
| 4 | 227 | #999999 | |
| 5 | 181 | #ff9900 | |
| 6 | 173 | #ffffcc | |
| 7 | 170 | #ff6600 | |
| 8 | 167 | #ffcccc | |
| 9 | 150 | #000000 | |
| 9 | 150 | #663300 | |
| 11 | 149 | #ffcc99 | |
| 12 | 143 | #ffffff | |
| 12 | 143 | #ffcc00 | |
| 14 | 139 | #ccffff | |
| 15 | 136 | #ff3300 | |
| 16 | 134 | #ffff99 | |
| 17 | 129 | #ff99cc | |
| 18 | 124 | #ccffcc | |
| 18 | 124 | #ffccff | |
| 20 | 117 | #ff3366 | |
|
メトロカラー Top20銀座線オレンジ151ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 118 | 丸の内線レッド | |
| 3 | 110 | 浅草線ローズ | |
| 4 | 108 | 御堂筋線 臙脂 | |
| 5 | 104 | 半蔵門線パープル | |
| 6 | 103 | 東西線スカイ | |
| 7 | 102 | 四つ橋線 縹 | |
| 8 | 101 | 南北線エメラルド | |
| 9 | 98 | 谷町線 京紫 | |
| 10 | 96 | 日比谷線シルバー | |
| 10 | 96 | 千代田線グリーン | |
| 12 | 95 | 長堀鶴見緑地線 萌黄 | |
| 13 | 93 | 大江戸線ルビー | |
| 14 | 89 | 新宿線リーフ | |
| 15 | 87 | 南港線 セルリアンブルー | |
| 16 | 85 | 今里筋線 柑子 | |
| 17 | 83 | 堺筋線 マルーン | |
| 18 | 81 | 副都心線ブラウン | |
| 19 | 80 | 有楽町線ゴールド | |
| 19 | 80 | 中央線 緑 | |