
「Web色見本 原色大辞典」シリーズの掲載色見本のアクセス数を元に人気の色を算出しました。日別・月別・年別それぞれのランキングがご覧になれます。
急上昇 アップ ダウン 変わらず
|
総合ランキング Top45チャコールグレイ4,060ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 3,734 | deeppink | |
| 3 | 3,551 | 山吹色 | |
| 4 | 3,503 | 緋色 | |
| 5 | 3,208 | 桜色 | |
| 6 | 3,153 | gold | |
| 7 | 3,089 | 浅葱色 | |
| 8 | 2,978 | 瑠璃色 | |
| 9 | 2,936 | black | |
| 10 | 2,844 | モスグリーン | |
| 11 | 2,767 | red | |
| 12 | 2,730 | dimgray | |
| 13 | 2,722 | バーガンディー | |
| 14 | 2,716 | 生成り色 | |
| 15 | 2,678 | crimson | |
| 16 | 2,647 | 若草色 | |
| 17 | 2,595 | ボルドー | |
| 18 | 2,588 | ターコイズブルー | |
| 19 | 2,487 | yellow | |
| 20 | 2,462 | 翡翠色 | |
| 21 | 2,454 | hotpink | |
| 22 | 2,431 | orange | |
| 23 | 2,325 | 臙脂 | |
| 24 | 2,282 | pink | |
| 25 | 2,270 | royalblue | |
| 26 | 2,253 | midnightblue | |
| 27 | 2,160 | 鴇色 | |
| 28 | 2,134 | 亜麻色 | |
| 29 | 2,068 | aliceblue | |
| 30 | 2,042 | 琥珀色 | |
| 31 | 1,971 | 薄桜 | |
| 32 | 1,960 | lightsteelblue | |
| 33 | 1,954 | 萌黄 | |
| 34 | 1,947 | 萌葱色 | |
| 35 | 1,919 | deepskyblue | |
| 36 | 1,909 | 月白 | |
| 37 | 1,884 | 深緋 | |
| 38 | 1,872 | silver | |
| 39 | 1,816 | wheat | |
| 40 | 1,797 | gray | |
| 40 | 1,797 | burlywood | |
| 42 | 1,791 | 漆黒 | |
| 43 | 1,790 | 虹色 | |
| 44 | 1,777 | lightpink | |
| 45 | 1,767 | サックスブルー | |
|
原色大辞典 Top20deeppink3,734ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 3,153 | gold | |
| 3 | 2,936 | black | |
| 4 | 2,767 | red | |
| 5 | 2,730 | dimgray | |
| 6 | 2,678 | crimson | |
| 7 | 2,487 | yellow | |
| 8 | 2,454 | hotpink | |
| 9 | 2,431 | orange | |
| 10 | 2,282 | pink | |
| 11 | 2,270 | royalblue | |
| 12 | 2,253 | midnightblue | |
| 13 | 2,068 | aliceblue | |
| 14 | 1,960 | lightsteelblue | |
| 15 | 1,919 | deepskyblue | |
| 16 | 1,872 | silver | |
| 17 | 1,816 | wheat | |
| 18 | 1,797 | gray | |
| 18 | 1,797 | burlywood | |
| 20 | 1,777 | lightpink | |
|
和色大辞典 Top20山吹色3,551ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 3,503 | 緋色 | |
| 3 | 3,208 | 桜色 | |
| 4 | 3,089 | 浅葱色 | |
| 5 | 2,978 | 瑠璃色 | |
| 6 | 2,716 | 生成り色 | |
| 7 | 2,647 | 若草色 | |
| 8 | 2,462 | 翡翠色 | |
| 9 | 2,325 | 臙脂 | |
| 10 | 2,160 | 鴇色 | |
| 11 | 2,134 | 亜麻色 | |
| 12 | 2,042 | 琥珀色 | |
| 13 | 1,971 | 薄桜 | |
| 14 | 1,954 | 萌黄 | |
| 15 | 1,947 | 萌葱色 | |
| 16 | 1,909 | 月白 | |
| 17 | 1,884 | 深緋 | |
| 18 | 1,791 | 漆黒 | |
| 19 | 1,790 | 虹色 | |
| 20 | 1,668 | 藍色 | |
|
洋色大辞典 Top20チャコールグレイ4,060ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2,844 | モスグリーン | |
| 3 | 2,722 | バーガンディー | |
| 4 | 2,595 | ボルドー | |
| 5 | 2,588 | ターコイズブルー | |
| 6 | 1,767 | サックスブルー | |
| 7 | 1,482 | カーマイン | |
| 8 | 1,470 | ベビーブルー | |
| 9 | 1,317 | ネービーブルー | |
| 10 | 1,239 | コバルトブルー | |
| 11 | 1,141 | トープ | |
| 12 | 1,058 | ローズピンク | |
| 13 | 1,052 | ペパーミントグリーン | |
| 14 | 1,032 | ミッドナイトブルー | |
| 15 | 999 | ミントグリーン | |
| 16 | 988 | カーキー | |
| 17 | 979 | オリーブグリーン | |
| 18 | 953 | セルリアンブルー | |
| 19 | 937 | コーラルレッド | |
| 20 | 904 | アイボリー | |
|
web216 Top20#333333971ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 794 | #666666 | |
| 3 | 657 | #cccccc | |
| 4 | 541 | #999999 | |
| 5 | 439 | #ff6600 | |
| 6 | 435 | #ffffcc | |
| 7 | 426 | #ff9900 | |
| 8 | 386 | #ffffff | |
| 9 | 385 | #000000 | |
| 10 | 368 | #ffcccc | |
| 11 | 367 | #ffff99 | |
| 12 | 365 | #ff3300 | |
| 13 | 364 | #663300 | |
| 14 | 363 | #ffcc00 | |
| 15 | 360 | #ffcc99 | |
| 16 | 319 | #ff99cc | |
| 17 | 311 | #ffccff | |
| 18 | 303 | #996633 | |
| 19 | 292 | #ccffcc | |
| 20 | 283 | #ccffff | |
|
メトロカラー Top20銀座線オレンジ377ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 354 | 丸の内線レッド | |
| 3 | 295 | 御堂筋線 臙脂 | |
| 4 | 294 | 南北線エメラルド | |
| 5 | 293 | 東西線スカイ | |
| 5 | 293 | 浅草線ローズ | |
| 7 | 292 | 谷町線 京紫 | |
| 8 | 290 | 半蔵門線パープル | |
| 9 | 284 | 日比谷線シルバー | |
| 10 | 282 | 四つ橋線 縹 | |
| 11 | 268 | 千代田線グリーン | |
| 12 | 264 | 千日前線 紅梅 | |
| 13 | 254 | 長堀鶴見緑地線 萌黄 | |
| 14 | 253 | 大江戸線ルビー | |
| 15 | 252 | 堺筋線 マルーン | |
| 16 | 246 | 新宿線リーフ | |
| 17 | 245 | 南港線 セルリアンブルー | |
| 18 | 243 | 副都心線ブラウン | |
| 19 | 242 | 有楽町線ゴールド | |
| 19 | 242 | 今里筋線 柑子 | |