
「Web色見本 原色大辞典」シリーズの掲載色見本のアクセス数を元に人気の色を算出しました。日別・月別・年別それぞれのランキングがご覧になれます。
急上昇 アップ ダウン 変わらず
|
総合ランキング Top45チャコールグレイ4,764ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 4,527 | deeppink | |
| 3 | 4,206 | 緋色 | |
| 4 | 4,110 | 山吹色 | |
| 5 | 3,939 | 桜色 | |
| 6 | 3,743 | gold | |
| 7 | 3,607 | 瑠璃色 | |
| 8 | 3,549 | 浅葱色 | |
| 9 | 3,496 | black | |
| 10 | 3,331 | red | |
| 11 | 3,304 | dimgray | |
| 12 | 3,289 | crimson | |
| 13 | 3,265 | モスグリーン | |
| 14 | 3,180 | 生成り色 | |
| 15 | 3,130 | バーガンディー | |
| 16 | 3,061 | ボルドー | |
| 17 | 3,056 | 若草色 | |
| 18 | 2,989 | hotpink | |
| 19 | 2,988 | yellow | |
| 20 | 2,962 | ターコイズブルー | |
| 21 | 2,903 | orange | |
| 21 | 2,903 | 翡翠色 | |
| 23 | 2,795 | pink | |
| 24 | 2,689 | 臙脂 | |
| 25 | 2,665 | midnightblue | |
| 26 | 2,653 | royalblue | |
| 27 | 2,593 | 亜麻色 | |
| 28 | 2,584 | 鴇色 | |
| 29 | 2,465 | aliceblue | |
| 30 | 2,432 | 薄桜 | |
| 31 | 2,393 | 琥珀色 | |
| 32 | 2,311 | deepskyblue | |
| 33 | 2,303 | lightsteelblue | |
| 34 | 2,269 | 萌黄 | |
| 35 | 2,266 | 萌葱色 | |
| 36 | 2,264 | 月白 | |
| 37 | 2,244 | silver | |
| 38 | 2,215 | 深緋 | |
| 39 | 2,183 | 虹色 | |
| 40 | 2,182 | wheat | |
| 41 | 2,162 | lightpink | |
| 42 | 2,161 | gray | |
| 43 | 2,160 | burlywood | |
| 44 | 2,123 | 漆黒 | |
| 45 | 2,062 | lemonchiffon | |
|
原色大辞典 Top20deeppink4,527ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 3,743 | gold | |
| 3 | 3,496 | black | |
| 4 | 3,331 | red | |
| 5 | 3,304 | dimgray | |
| 6 | 3,289 | crimson | |
| 7 | 2,989 | hotpink | |
| 8 | 2,988 | yellow | |
| 9 | 2,903 | orange | |
| 10 | 2,795 | pink | |
| 11 | 2,665 | midnightblue | |
| 12 | 2,653 | royalblue | |
| 13 | 2,465 | aliceblue | |
| 14 | 2,311 | deepskyblue | |
| 15 | 2,303 | lightsteelblue | |
| 16 | 2,244 | silver | |
| 17 | 2,182 | wheat | |
| 18 | 2,162 | lightpink | |
| 19 | 2,161 | gray | |
| 20 | 2,160 | burlywood | |
|
和色大辞典 Top20緋色4,206ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 4,110 | 山吹色 | |
| 3 | 3,939 | 桜色 | |
| 4 | 3,607 | 瑠璃色 | |
| 5 | 3,549 | 浅葱色 | |
| 6 | 3,180 | 生成り色 | |
| 7 | 3,056 | 若草色 | |
| 8 | 2,903 | 翡翠色 | |
| 9 | 2,689 | 臙脂 | |
| 10 | 2,593 | 亜麻色 | |
| 11 | 2,584 | 鴇色 | |
| 12 | 2,432 | 薄桜 | |
| 13 | 2,393 | 琥珀色 | |
| 14 | 2,269 | 萌黄 | |
| 15 | 2,266 | 萌葱色 | |
| 16 | 2,264 | 月白 | |
| 17 | 2,215 | 深緋 | |
| 18 | 2,183 | 虹色 | |
| 19 | 2,123 | 漆黒 | |
| 20 | 1,973 | 猩々緋 | |
|
洋色大辞典 Top20チャコールグレイ4,764ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 3,265 | モスグリーン | |
| 3 | 3,130 | バーガンディー | |
| 4 | 3,061 | ボルドー | |
| 5 | 2,962 | ターコイズブルー | |
| 6 | 1,962 | サックスブルー | |
| 7 | 1,723 | カーマイン | |
| 8 | 1,680 | ベビーブルー | |
| 9 | 1,503 | ネービーブルー | |
| 10 | 1,443 | コバルトブルー | |
| 11 | 1,316 | トープ | |
| 12 | 1,269 | ローズピンク | |
| 13 | 1,234 | ペパーミントグリーン | |
| 14 | 1,224 | ミッドナイトブルー | |
| 15 | 1,172 | カーキー | |
| 16 | 1,168 | ミントグリーン | |
| 17 | 1,133 | セルリアンブルー | |
| 18 | 1,127 | オリーブグリーン | |
| 19 | 1,117 | コーラルレッド | |
| 20 | 1,031 | シアン | |
|
web216 Top20#3333331,177ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 934 | #666666 | |
| 3 | 775 | #cccccc | |
| 4 | 638 | #999999 | |
| 5 | 520 | #ffffcc | |
| 6 | 500 | #ff6600 | |
| 7 | 494 | #ff9900 | |
| 8 | 462 | #000000 | |
| 9 | 451 | #ffffff | |
| 10 | 444 | #ffcccc | |
| 11 | 435 | #663300 | |
| 11 | 435 | #ffcc99 | |
| 13 | 430 | #ffcc00 | |
| 13 | 430 | #ffff99 | |
| 15 | 429 | #ff3300 | |
| 16 | 406 | #ff99cc | |
| 17 | 378 | #ffccff | |
| 18 | 346 | #ccffcc | |
| 19 | 344 | #996633 | |
| 20 | 336 | #ccffff | |
|
メトロカラー Top20銀座線オレンジ467ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 424 | 丸の内線レッド | |
| 3 | 367 | 南北線エメラルド | |
| 4 | 366 | 浅草線ローズ | |
| 5 | 357 | 東西線スカイ | |
| 6 | 353 | 日比谷線シルバー | |
| 7 | 348 | 半蔵門線パープル | |
| 8 | 345 | 御堂筋線 臙脂 | |
| 9 | 342 | 谷町線 京紫 | |
| 10 | 336 | 四つ橋線 縹 | |
| 11 | 323 | 千日前線 紅梅 | |
| 12 | 322 | 千代田線グリーン | |
| 12 | 322 | 長堀鶴見緑地線 萌黄 | |
| 14 | 309 | 有楽町線ゴールド | |
| 15 | 307 | 新宿線リーフ | |
| 16 | 303 | 大江戸線ルビー | |
| 17 | 300 | 堺筋線 マルーン | |
| 17 | 300 | 南港線 セルリアンブルー | |
| 19 | 299 | 今里筋線 柑子 | |
| 20 | 290 | 副都心線ブラウン | |