蒸栗色 むしぐりいろ
#ebe1a9
日本の伝統色
R:235 G:225 B:169
H:51 S:28 B:92
L*:88.99 a*:-1.53 b*:30.72
C:0% M:4% Y:28% K:8%
色相
#eaa8a8 H:360 S:28 B:92
#eaa8b3 H:350 S:28 B:92
#eaa8be H:340 S:28 B:92
#eaa8c9 H:330 S:28 B:92
#eaa8d4 H:320 S:28 B:92
#eaa8df H:310 S:28 B:92
#eaa8ea H:300 S:28 B:92
#dfa8ea H:290 S:28 B:92
#d4a8ea H:280 S:28 B:92
#c9a8ea H:270 S:28 B:92
#bea8ea H:260 S:28 B:92
#b3a8ea H:250 S:28 B:92
#a8a8ea H:240 S:28 B:92
#a8b3ea H:230 S:28 B:92
#a8beea H:220 S:28 B:92
#a8c9ea H:210 S:28 B:92
#a8d4ea H:200 S:28 B:92
#a8dfea H:190 S:28 B:92
#a8eaea H:180 S:28 B:92
#a8eadf H:170 S:28 B:92
#a8ead4 H:160 S:28 B:92
#a8eac9 H:150 S:28 B:92
#a8eabe H:140 S:28 B:92
#a8eab3 H:130 S:28 B:92
#a8eaa8 H:120 S:28 B:92
#b3eaa8 H:110 S:28 B:92
#beeaa8 H:100 S:28 B:92
#c9eaa8 H:90 S:28 B:92
#d4eaa8 H:80 S:28 B:92
#dfeaa8 H:70 S:28 B:92
#eaeaa8 H:60 S:28 B:92
#eadfa8 H:50 S:28 B:92
#ead4a8 H:40 S:28 B:92
#eac9a8 H:30 S:28 B:92
#eabea8 H:20 S:28 B:92
#eab3a8 H:10 S:28 B:92
明度
#fff4b7 H:51 S:28 B:100
#e5dba5 H:51 S:28 B:90
#ccc392 H:51 S:28 B:80
#b2ab80 H:51 S:28 B:70
#99926e H:51 S:28 B:60
#7f7a5b H:51 S:28 B:50
#666149 H:51 S:28 B:40
#4c4937 H:51 S:28 B:30
#333024 H:51 S:28 B:20
#191812 H:51 S:28 B:10
#000000 H:51 S:28 B:0
彩度
#eac700 H:51 S:100 B:92
#eaca17 H:51 S:90 B:92
#eace2e H:51 S:80 B:92
#ead146 H:51 S:70 B:92
#ead55d H:51 S:60 B:92
#ead975 H:51 S:50 B:92
#eadc8c H:51 S:40 B:92
#eae0a4 H:51 S:30 B:92
#eae3bb H:51 S:20 B:92
#eae7d3 H:51 S:10 B:92
#eaeaea H:51 S:0 B:92